2016年08月29日全国玉米价格排行榜走势
区域 | 排名 | 省市 | 8月29日 | 8月28日 | 较昨日 | 较上周 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
东北 | 16 | 辽宁省 | 1895.02 | 1893.98 | 1.03 | -23.55 |
24 | 吉林省 | 1789.91 | 1795.14 | -5.23 | 2.65 | |
27 | 黑龙江 | 1629.37 | 1648.83 | -19.46 | -22.94 | |
华北 | 13 | 北京市 | 1950 | 1950 | 0 | 0 |
22 | 天津市 | 1826.6 | 1825 | 1.6 | -1.4 | |
20 | 河北省 | 1845.61 | 1857.49 | -11.88 | 9.71 | |
18 | 山西省 | 1845.92 | 1893.94 | -48.02 | 16.68 | |
26 | 内蒙古 | 1740 | 1740 | 0 | 0 | |
华东 | 14 | 上海市 | 1920 | 1920 | 0 | 0 |
2 | 福建省 | 2126.99 | 2119.97 | 7.02 | 31.57 | |
11 | 浙江省 | 1992.44 | 1992.44 | 0 | 7.19 | |
15 | 江苏省 | 1909.6 | 1903.21 | 6.39 | 7.79 | |
19 | 山东省 | 1845.78 | 1826.81 | 18.97 | 18.14 | |
12 | 安徽省 | 1985.71 | 2018.72 | -33.01 | 17.5 | |
华中 | 4 | 江西省 | 2058.49 | 2069.74 | -11.25 | -13.8 |
9 | 湖北省 | 2011.15 | 1979.86 | 31.28 | -6.01 | |
21 | 河南省 | 1843.95 | 1857.47 | -13.52 | 3.48 | |
5 | 湖南省 | 2054.95 | 2060.52 | -5.57 | -14.82 | |
华南 | 3 | 广东省 | 2119.56 | 2144.85 | -25.29 | -24.56 |
1 | 广西 | 2130.05 | 2157.97 | -27.92 | -33.28 | |
西北 | 23 | 陕西省 | 1808.23 | 1824.48 | -16.26 | -18.13 |
17 | 甘肃省 | 1873.24 | 1864.33 | 8.91 | -2.76 | |
25 | 新疆 | 1778.67 | 1827.94 | -49.27 | -36.33 | |
西南 | 8 | 重庆市 | 2017 | 2142.5 | -125.5 | -153 |
6 | 四川省 | 2039.51 | 2090.84 | -51.33 | 11.24 | |
7 | 云南省 | 2033.34 | 2090.4 | -57.06 | -26.66 | |
10 | 贵州省 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | |
全国 | 有430名信息员 | 1928.56 | 1944.31 | -15.75 | -2.64 | |
参与本日报价 |