2016年08月25日全国玉米价格排行榜走势
区域 | 排名 | 省市 | 8月25日 | 8月24日 | 较昨日 | 较上周 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
东北 | 16 | 辽宁省 | 1901.34 | 1898.26 | 3.08 | 16.63 |
25 | 吉林省 | 1799.78 | 1804.35 | -4.57 | -16.89 | |
27 | 黑龙江 | 1674.8 | 1669.82 | 4.99 | 18.13 | |
华北 | 13 | 北京市 | 1950 | 1950 | 0 | 0 |
20 | 天津市 | 1832.08 | 1829.52 | 2.56 | -28.59 | |
19 | 河北省 | 1838.87 | 1833.9 | 4.97 | 18.71 | |
22 | 山西省 | 1821.93 | 1823.98 | -2.05 | -8.85 | |
26 | 内蒙古 | 1725 | 1754 | -29 | -30 | |
华东 | 15 | 上海市 | 1920 | 1920 | 0 | 0 |
2 | 福建省 | 2180.05 | 2127.69 | 52.37 | 94.48 | |
12 | 浙江省 | 1995 | 1991.85 | 3.15 | 4.82 | |
14 | 江苏省 | 1929.73 | 1959.83 | -30.1 | 37.14 | |
21 | 山东省 | 1822.43 | 1813.1 | 9.33 | 18.67 | |
11 | 安徽省 | 2021.92 | 2069.71 | -47.79 | -2.12 | |
华中 | 8 | 江西省 | 2064.35 | 2048.75 | 15.6 | -10.12 |
10 | 湖北省 | 2022.68 | 2000.1 | 22.58 | -0.88 | |
18 | 河南省 | 1845.65 | 1850.61 | -4.96 | 7.93 | |
7 | 湖南省 | 2070.74 | 2078.98 | -8.24 | -23.26 | |
华南 | 5 | 广东省 | 2126.42 | 2114.64 | 11.78 | -20.91 |
3 | 广西 | 2165.67 | 2121.91 | 43.76 | 25.9 | |
西北 | 24 | 陕西省 | 1800.62 | 1805.9 | -5.28 | -188.49 |
17 | 甘肃省 | 1888.53 | 1894.09 | -5.55 | -2.38 | |
23 | 新疆 | 1816.16 | 1815.83 | 0.33 | -10.76 | |
西南 | 4 | 重庆市 | 2156 | 2132.67 | 23.33 | 31 |
9 | 四川省 | 2053.11 | 2022.07 | 31.04 | 14.73 | |
6 | 云南省 | 2088.54 | 2160.8 | -72.26 | -36.46 | |
1 | 贵州省 | 2200 | 1500 | 700 | 0 | |
全国 | 有461名信息员 | 1952.27 | 1925.64 | 26.63 | 6 | |
参与本日报价 |
编辑:波波 责任编辑:颜劲