2016年08月24日全国玉米价格排行榜走势
区域 | 排名 | 省市 | 8月24日 | 8月23日 | 较昨日 | 较上周 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
东北 | 15 | 辽宁省 | 1898.26 | 1884.41 | 13.85 | 4.83 |
24 | 吉林省 | 1804.35 | 1806.21 | -1.86 | 1.49 | |
26 | 黑龙江 | 1669.82 | 1686.81 | -17 | -17.59 | |
华北 | 13 | 北京市 | 1950 | 1950 | 0 | 0 |
19 | 天津市 | 1829.52 | 1839.2 | -9.68 | 101.85 | |
18 | 河北省 | 1833.9 | 1836.94 | -3.04 | 17.7 | |
20 | 山西省 | 1823.98 | 1824.18 | -0.21 | -10.02 | |
25 | 内蒙古 | 1754 | 1716 | 38 | 14 | |
华东 | 14 | 上海市 | 1920 | 1920 | 0 | 0 |
3 | 福建省 | 2127.69 | 2138.95 | -11.26 | 44.98 | |
11 | 浙江省 | 1991.85 | 1983 | 8.85 | 1.85 | |
12 | 江苏省 | 1959.83 | 1914.57 | 45.26 | 72.55 | |
22 | 山东省 | 1813.1 | 1811.19 | 1.91 | 22.34 | |
7 | 安徽省 | 2069.71 | 2026.4 | 43.31 | 36.94 | |
华中 | 8 | 江西省 | 2048.75 | 2064.77 | -16.02 | -26.52 |
10 | 湖北省 | 2000.1 | 1989.7 | 10.41 | -11.23 | |
17 | 河南省 | 1850.61 | 1861.12 | -10.51 | 8.1 | |
6 | 湖南省 | 2078.98 | 2075.7 | 3.28 | -22.25 | |
华南 | 5 | 广东省 | 2114.64 | 2126.24 | -11.6 | -37.36 |
4 | 广西 | 2121.91 | 2150.27 | -28.35 | -24.45 | |
西北 | 23 | 陕西省 | 1805.9 | 1794.87 | 11.02 | -53.68 |
16 | 甘肃省 | 1894.09 | 1895.01 | -0.92 | -26.68 | |
21 | 新疆 | 1815.83 | 1810.34 | 5.5 | -3.17 | |
西南 | 2 | 重庆市 | 2132.67 | 2116.66 | 16 | 46.67 |
9 | 四川省 | 2022.07 | 2018.24 | 3.83 | -33.04 | |
1 | 云南省 | 2160.8 | 2092 | 68.8 | 50.8 | |
27 | 贵州省 | 1500 | 1500 | 0 | -560 | |
全国 | 有443名信息员 | 1925.64 | 1916.17 | 9.47 | -14.89 | |
参与本日报价 |
编辑:波波 责任编辑:颜劲