2016年08月23日全国玉米价格排行榜走势
区域 | 排名 | 省市 | 8月23日 | 8月22日 | 较昨日 | 较上周 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
东北 | 16 | 辽宁省 | 1884.41 | 1911.42 | -27.01 | 23.34 |
24 | 吉林省 | 1806.21 | 1787.81 | 18.4 | -5.69 | |
27 | 黑龙江 | 1686.81 | 1649.51 | 37.3 | 30.14 | |
华北 | 12 | 北京市 | 1950 | 1935 | 15 | 0 |
18 | 天津市 | 1839.2 | 1828.4 | 10.8 | 6.2 | |
19 | 河北省 | 1836.94 | 1834.11 | 2.83 | 13.89 | |
20 | 山西省 | 1824.18 | 1828.8 | -4.62 | -9.5 | |
26 | 内蒙古 | 1716 | 1733 | -17 | -48 | |
华东 | 13 | 上海市 | 1920 | 1920 | 0 | -20 |
2 | 福建省 | 2138.95 | 2097.69 | 41.26 | 40.39 | |
11 | 浙江省 | 1983 | 1986.69 | -3.69 | -7.25 | |
14 | 江苏省 | 1914.57 | 1904.09 | 10.48 | -1.89 | |
22 | 山东省 | 1811.19 | 1822.91 | -11.72 | 3.36 | |
8 | 安徽省 | 2026.4 | 1969.93 | 56.47 | 12.04 | |
华中 | 7 | 江西省 | 2064.77 | 2070.51 | -5.74 | -23.41 |
10 | 湖北省 | 1989.7 | 2014.81 | -25.12 | -25.02 | |
17 | 河南省 | 1861.12 | 1838.64 | 22.48 | 41.4 | |
6 | 湖南省 | 2075.7 | 2073.22 | 2.47 | 4.54 | |
华南 | 3 | 广东省 | 2126.24 | 2144.52 | -18.28 | -37.61 |
1 | 广西 | 2150.27 | 2167.58 | -17.31 | 14.56 | |
西北 | 25 | 陕西省 | 1794.87 | 1824.59 | -29.72 | -40.69 |
15 | 甘肃省 | 1895.01 | 1877.11 | 17.9 | 26.93 | |
21 | 宁夏 | 1820 | 1820 | 0 | -280 | |
23 | 新疆 | 1810.34 | 1813.14 | -2.81 | -40.66 | |
西南 | 4 | 重庆市 | 2116.66 | 2171.5 | -54.84 | 6.66 |
9 | 四川省 | 2018.24 | 2028.62 | -10.38 | -71.2 | |
5 | 云南省 | 2092 | 2060 | 32 | 32 | |
28 | 贵州省 | 1500 | 1960 | -460 | -486.7 | |
全国 | 有458名信息员 | 1916.17 | 1931.2 | -15.03 | -30.08 | |
参与本日报价 |
编辑:波波 责任编辑:颜劲