2016年08月22日全国玉米价格排行榜走势
区域 | 排名 | 省市 | 8月22日 | 8月21日 | 较昨日 | 较上周 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
东北 | 15 | 辽宁省 | 1911.42 | 1887.22 | 24.2 | 25.62 |
26 | 吉林省 | 1787.81 | 1795.36 | -7.56 | -4.41 | |
28 | 黑龙江 | 1649.51 | 1638.77 | 10.74 | 13.8 | |
华北 | 13 | 北京市 | 1935 | 1890 | 45 | -15 |
21 | 天津市 | 1828.4 | 1833 | -4.6 | -50.35 | |
19 | 河北省 | 1834.11 | 1825.95 | 8.15 | 18.45 | |
20 | 山西省 | 1828.8 | 1825.54 | 3.27 | 5.88 | |
27 | 内蒙古 | 1733 | 1712 | 21 | -7 | |
华东 | 14 | 上海市 | 1920 | 1931 | -11 | 0 |
4 | 福建省 | 2097.69 | 2103.86 | -6.17 | -11.54 | |
10 | 浙江省 | 1986.69 | 1992.89 | -6.2 | -9.31 | |
16 | 江苏省 | 1904.09 | 1914.94 | -10.86 | 0.52 | |
23 | 山东省 | 1822.91 | 1805.71 | 17.19 | 10.96 | |
11 | 安徽省 | 1969.93 | 1983.26 | -13.33 | 20.76 | |
华中 | 6 | 江西省 | 2070.51 | 2064.87 | 5.65 | -38.12 |
9 | 湖北省 | 2014.81 | 2005.3 | 9.51 | -15.07 | |
18 | 河南省 | 1838.64 | 1835.53 | 3.11 | 2.17 | |
5 | 湖南省 | 2073.22 | 2093.93 | -20.71 | -19.11 | |
华南 | 3 | 广东省 | 2144.52 | 2142.45 | 2.07 | 24.88 |
2 | 广西 | 2167.58 | 2175.31 | -7.73 | -10.95 | |
西北 | 22 | 陕西省 | 1824.59 | 1819.38 | 5.2 | -21.77 |
17 | 甘肃省 | 1877.11 | 1871.98 | 5.13 | -22.43 | |
24 | 宁夏 | 1820 | 0 | 0 | ||
25 | 新疆 | 1813.14 | 1809.11 | 4.03 | -17.63 | |
西南 | 1 | 重庆市 | 2171.5 | 2162.64 | 8.86 | -38.5 |
8 | 四川省 | 2028.62 | 2041.28 | -12.66 | -34.48 | |
7 | 云南省 | 2060 | 2064 | -4 | -110 | |
12 | 贵州省 | 1960 | 1964 | -4 | -40 | |
全国 | 有469名信息员 | 1931.2 | 1932.94 | -1.74 | -16.81 | |
参与本日报价 |
编辑:波波 责任编辑:颜劲