2016年08月17日全国玉米价格排行榜走势
区域 | 排名 | 省市 | 8月17日 | 8月16日 | 较昨日 | 较上周 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
东北 | 18 | 辽宁省 | 1886.96 | 1866.02 | 20.94 | -9.19 |
24 | 吉林省 | 1804.67 | 1807.96 | -3.3 | 34.67 | |
28 | 黑龙江 | 1681.26 | 1652.48 | 28.78 | 17.01 | |
华北 | 14 | 北京市 | 1950 | 1950 | 0 | 0 |
26 | 天津市 | 1748.74 | 1842.15 | -93.41 | -79.76 | |
23 | 河北省 | 1817.57 | 1821.57 | -4 | -11.72 | |
21 | 山西省 | 1833.94 | 1831.53 | 2.41 | -10.03 | |
27 | 内蒙古 | 1744.8 | 1759.2 | -14.4 | -0.2 | |
华东 | 15 | 上海市 | 1924 | 1936 | -12 | -56 |
7 | 福建省 | 2085.88 | 2100.69 | -14.81 | -27.99 | |
13 | 浙江省 | 1990.05 | 1991.4 | -1.35 | -13.95 | |
17 | 江苏省 | 1893.12 | 1913.88 | -20.77 | -5.7 | |
25 | 山东省 | 1794.17 | 1808.65 | -14.48 | 5.36 | |
11 | 安徽省 | 2029.09 | 2001.32 | 27.77 | 14.64 | |
华中 | 8 | 江西省 | 2077.85 | 2092.27 | -14.42 | -28.41 |
12 | 湖北省 | 2012.01 | 2017.75 | -5.74 | -34.24 | |
20 | 河南省 | 1837.95 | 1823.07 | 14.88 | -14.51 | |
5 | 湖南省 | 2095.22 | 2075.39 | 19.82 | 24.22 | |
华南 | 1 | 广东省 | 2154.37 | 2155.01 | -0.64 | -9.31 |
2 | 广西 | 2144.23 | 2144.27 | -0.04 | -41.56 | |
西北 | 19 | 陕西省 | 1854.78 | 1837.72 | 17.06 | -18.55 |
16 | 甘肃省 | 1910.23 | 1874.37 | 35.86 | 37.46 | |
4 | 宁夏 | 2100 | 2100 | 0 | 0 | |
22 | 新疆 | 1825.4 | 1846.95 | -21.55 | -21.52 | |
西南 | 6 | 重庆市 | 2090.8 | 2130 | -39.2 | -75.87 |
9 | 四川省 | 2061.98 | 2084.17 | -22.2 | -56.73 | |
3 | 云南省 | 2100 | 2082 | 18 | 12 | |
10 | 贵州省 | 2045.33 | 1989.34 | 56 | 0 | |
全国 | 有490名信息员 | 1946.23 | 1947.69 | -1.46 | -4.5 | |
参与本日报价 |
编辑:波波 责任编辑:颜劲