2016年08月15日全国玉米价格排行榜走势
区域 | 排名 | 省市 | 8月15日 | 8月14日 | 较昨日 | 较上周 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
东北 | 17 | 辽宁省 | 1887.71 | 1894.7 | -6.99 | -8.34 |
25 | 吉林省 | 1802.58 | 1836.24 | -33.66 | 19.53 | |
27 | 黑龙江 | 1642.3 | 1663.26 | -20.96 | -30.5 | |
华北 | 14 | 北京市 | 1906.9 | 1762.6 | 144.3 | -93.1 |
18 | 天津市 | 1872.75 | 1847.33 | 25.42 | 19.42 | |
23 | 河北省 | 1817.59 | 1822.11 | -4.52 | -39.52 | |
22 | 山西省 | 1826.84 | 1840.26 | -13.42 | -12.05 | |
26 | 内蒙古 | 1743 | 1752 | -9 | -3.67 | |
华东 | 13 | 上海市 | 1920 | 1920 | 0 | 0 |
5 | 福建省 | 2107.09 | 2104.36 | 2.73 | -56.75 | |
10 | 浙江省 | 1994.8 | 1990.44 | 4.36 | -0.2 | |
15 | 江苏省 | 1905.34 | 1912.26 | -6.92 | 6.08 | |
24 | 山东省 | 1806.62 | 1785.49 | 21.13 | 9.59 | |
12 | 安徽省 | 1958.41 | 2006.18 | -47.77 | -78.09 | |
华中 | 6 | 江西省 | 2106.54 | 2110.08 | -3.54 | -2.78 |
9 | 湖北省 | 2027.9 | 2020 | 7.9 | -19.49 | |
20 | 河南省 | 1834.47 | 1828.88 | 5.59 | -9.06 | |
7 | 湖南省 | 2097.22 | 2114.1 | -16.88 | 1.06 | |
华南 | 4 | 广东省 | 2126.75 | 2152.3 | -25.55 | -34.88 |
2 | 广西 | 2182.72 | 2194.42 | -11.69 | -19.28 | |
西北 | 19 | 陕西省 | 1849.49 | 1862.51 | -13.02 | -44.84 |
16 | 甘肃省 | 1893.96 | 1875.77 | 18.19 | -0.04 | |
21 | 新疆 | 1833.08 | 1840.51 | -7.44 | -24.42 | |
西南 | 1 | 重庆市 | 2188.75 | 2111.2 | 77.55 | -27.92 |
8 | 四川省 | 2066.46 | 2082.36 | -15.91 | -70.87 | |
3 | 云南省 | 2154.63 | 2084.2 | 70.43 | 71.77 | |
11 | 贵州省 | 1990 | 1950 | 40 | -76.67 | |
全国 | 有484名信息员 | 1946.07 | 1939.39 | 6.68 | -19.45 | |
参与本日报价 |
编辑:波波 责任编辑:颜劲