2016年08月03日全国玉米价格排行榜走势
| 区域 | 排名 | 省市 | 8月3日 | 8月2日 | 较昨日 | 较上周 |
| 分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
| 东北 | 16 | 辽宁省 | 1907.62 | 1899.67 | 7.95 | -15.38 |
| 25 | 吉林省 | 1796.21 | 1786.38 | 9.83 | -8.79 | |
| 27 | 黑龙江 | 1676.58 | 1661.14 | 15.45 | -12.75 | |
| 华北 | 14 | 北京市 | 1920 | 2000 | -80 | -105 |
| 22 | 天津市 | 1859.5 | 1863.8 | -4.3 | -8 | |
| 20 | 河北省 | 1875.51 | 1888.44 | -12.93 | -10.68 | |
| 23 | 山西省 | 1843.74 | 1863.88 | -20.14 | -45.17 | |
| 26 | 内蒙古 | 1746.67 | 1745.34 | 1.33 | 0 | |
| 华东 | 13 | 上海市 | 1920 | 1920 | 0 | 0 |
| 6 | 福建省 | 2137.5 | 2135.17 | 2.33 | -27.12 | |
| 11 | 浙江省 | 2018 | 2025.2 | -7.2 | 4.8 | |
| 18 | 江苏省 | 1886.3 | 1894.57 | -8.26 | -12.24 | |
| 24 | 山东省 | 1818 | 1824.07 | -6.06 | -28.22 | |
| 10 | 安徽省 | 2037.56 | 2031.85 | 5.71 | -12.4 | |
| 华中 | 5 | 江西省 | 2140.34 | 2128.79 | 11.55 | 6.95 |
| 9 | 湖北省 | 2065.78 | 2064.82 | 0.96 | -83.18 | |
| 21 | 河南省 | 1873.03 | 1890.35 | -17.33 | -16.66 | |
| 7 | 湖南省 | 2124.93 | 2145.34 | -20.4 | -46.59 | |
| 华南 | 1 | 广东省 | 2246.02 | 2237.96 | 8.06 | -6.12 |
| 2 | 广西 | 2215.15 | 2167.57 | 47.58 | 20.05 | |
| 西北 | 15 | 陕西省 | 1911.55 | 1903.19 | 8.36 | 11.55 |
| 17 | 甘肃省 | 1903.62 | 1916.93 | -13.31 | 23.92 | |
| 19 | 新疆 | 1878.63 | 1866.04 | 12.59 | -10.26 | |
| 西南 | 8 | 重庆市 | 2070 | 2203.34 | -133.34 | -180 |
| 4 | 四川省 | 2147.79 | 2147.85 | -0.06 | 46.12 | |
| 3 | 云南省 | 2149.07 | 2114.3 | 34.77 | 15.74 | |
| 12 | 贵州省 | 2000 | 2000 | 0 | 100 | |
| 全国 | 有505名信息员 | 1969.23 | 1975.04 | -5.81 | -14.79 | |
| 参与本日报价 | ||||||
编辑:波波 责任编辑:颜劲