2016年07月12日全国豆粕价格排行榜
区域 | 排名 | 省市 | 7月12日 | 7月11日 | 较昨日 | 较上周 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
东北 | 17 | 辽宁省 | 3492.11 | 3468.46 | 23.66 | -162.89 |
6 | 吉林省 | 3677.21 | 3651.69 | 25.52 | -50.79 | |
4 | 黑龙江 | 3726.86 | 3717.08 | 9.78 | 20.19 | |
华北 | 18 | 北京市 | 3490 | 3458.67 | 31.33 | -115 |
22 | 天津市 | 3444.24 | 3489.36 | -45.12 | -213.76 | |
19 | 河北省 | 3470.04 | 3470.76 | -0.72 | -57.49 | |
16 | 山西省 | 3496.48 | 3507.74 | -11.26 | -84.52 | |
华东 | 26 | 上海市 | 3410 | 3410 | 0 | -240 |
21 | 福建省 | 3450.41 | 3458.02 | -7.61 | -114.79 | |
23 | 浙江省 | 3420.8 | 3439.6 | -18.8 | -99.2 | |
24 | 江苏省 | 3418.68 | 3436.3 | -17.63 | -142.26 | |
20 | 山东省 | 3466.96 | 3464.53 | 2.43 | -56.94 | |
10 | 安徽省 | 3552.81 | 3543.45 | 9.37 | -52.45 | |
华中 | 25 | 江西省 | 3415.45 | 3411.4 | 4.05 | -85.55 |
8 | 湖北省 | 3607.13 | 3599.1 | 8.03 | 26.46 | |
13 | 河南省 | 3511.03 | 3522.61 | -11.57 | -62.28 | |
7 | 湖南省 | 3609.16 | 3561.77 | 47.39 | 53.49 | |
华南 | 12 | 广东省 | 3521.84 | 3504.06 | 17.78 | 65.08 |
15 | 广西 | 3497.08 | 3507.31 | -10.23 | -102.72 | |
西北 | 11 | 陕西省 | 3531.05 | 3506.15 | 24.9 | -154.57 |
14 | 甘肃省 | 3504.4 | 3599.4 | -95 | -137.03 | |
1 | 新疆 | 3921.34 | 3928.66 | -7.32 | 31.34 | |
西南 | 2 | 重庆市 | 3745 | 3702 | 43 | 20 |
9 | 四川省 | 3584.7 | 3617.41 | -32.71 | -49.05 | |
3 | 云南省 | 3738.03 | 3722.86 | 15.17 | -97.97 | |
5 | 贵州省 | 3700 | 3400 | 300 | 0 | |
全国 | 有396名信息员 | 3553.95 | 3542.25 | 11.7 | -68.67 | |
参与本日报价 |
编辑:波波 责任编辑:颜劲