2016年06月29日全国玉米价格排行榜走势
区域 | 排名 | 省市 | 6月29日 | 6月28日 | 较昨日 | 较上周 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
东北 | 17 | 辽宁省 | 1921.93 | 1927.52 | -5.59 | 35.05 |
18 | 吉林省 | 1921.25 | 1881.55 | 39.7 | 94.72 | |
27 | 黑龙江 | 1757.43 | 1731.52 | 25.9 | 76.87 | |
华北 | 26 | 北京市 | 1850 | 1850 | 0 | 0 |
14 | 天津市 | 1941.4 | 1922.92 | 18.48 | 14.73 | |
16 | 河北省 | 1935.87 | 1931.38 | 4.5 | 67.81 | |
22 | 山西省 | 1890.64 | 1891.35 | -0.71 | 46.45 | |
25 | 内蒙古 | 1865.34 | 1836 | 29.34 | 68.67 | |
华东 | 10 | 上海市 | 2020 | 2020 | 0 | 10 |
6 | 福建省 | 2171 | 2165.06 | 5.94 | 55.71 | |
11 | 浙江省 | 2018.14 | 2015.23 | 2.91 | 14.81 | |
15 | 江苏省 | 1939.12 | 1934.63 | 4.49 | 9.05 | |
21 | 山东省 | 1905.2 | 1902.97 | 2.22 | 66.65 | |
13 | 安徽省 | 1988.39 | 1984.46 | 3.93 | 54.1 | |
华中 | 5 | 江西省 | 2178.13 | 2114.02 | 64.11 | 70.26 |
7 | 湖北省 | 2164.71 | 2176.87 | -12.16 | 113.8 | |
23 | 河南省 | 1880.64 | 1859.4 | 21.24 | 61.91 | |
8 | 湖南省 | 2127.39 | 2143.21 | -15.81 | 32.52 | |
华南 | 1 | 广东省 | 2225.19 | 2234.39 | -9.2 | 68.63 |
4 | 广西 | 2191.36 | 2149.06 | 42.3 | 85.11 | |
西北 | 24 | 陕西省 | 1880.4 | 1882.1 | -1.7 | 7.4 |
20 | 甘肃省 | 1908.48 | 1851.66 | 56.82 | -10.27 | |
19 | 新疆 | 1917.35 | 1922 | -4.64 | -38.8 | |
西南 | 2 | 重庆市 | 2220.93 | 2260 | -39.07 | 90.93 |
3 | 四川省 | 2214 | 2204.22 | 9.78 | -15.87 | |
12 | 云南省 | 2013.34 | 2040 | -26.66 | -161.66 | |
9 | 贵州省 | 2030 | 2030 | 0 | 5 | |
全国 | 有425名信息员 | 2002.88 | 1994.87 | 8.01 | 34.21 | |
参与本日报价 |
编辑:波波 责任编辑:颜劲