2016年06月27日全国玉米价格排行榜走势
区域 | 排名 | 省市 | 6月27日 | 6月26日 | 较昨日 | 较上周 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
东北 | 16 | 辽宁省 | 1936.85 | 1947.97 | -11.12 | 48.58 |
23 | 吉林省 | 1854.69 | 1860.87 | -6.18 | 3.02 | |
26 | 黑龙江 | 1710.26 | 1732.8 | -22.54 | 39.64 | |
华北 | 24 | 北京市 | 1850 | 1850 | 0 | 0 |
13 | 天津市 | 1959.81 | 1951.94 | 7.88 | 39.81 | |
14 | 河北省 | 1942.38 | 1927.46 | 14.91 | 64.48 | |
19 | 山西省 | 1905.17 | 1885.06 | 20.1 | 85.47 | |
25 | 内蒙古 | 1740 | 1761 | -21 | 15 | |
华东 | 10 | 上海市 | 2020 | 2020 | 0 | 20 |
6 | 福建省 | 2138.3 | 2157.1 | -18.8 | 68.18 | |
11 | 浙江省 | 2013.81 | 2017.43 | -3.62 | 3.81 | |
15 | 江苏省 | 1941.98 | 1912.62 | 29.36 | 27.98 | |
20 | 山东省 | 1895.91 | 1892.48 | 3.43 | 49.87 | |
12 | 安徽省 | 1984.75 | 2017.18 | -32.43 | 61.17 | |
华中 | 8 | 江西省 | 2122.5 | 2117.86 | 4.65 | 19.17 |
9 | 湖北省 | 2103.33 | 2175.92 | -72.59 | 60.97 | |
22 | 河南省 | 1869.72 | 1871.67 | -1.94 | 45.2 | |
7 | 湖南省 | 2135.5 | 2154.21 | -18.71 | 45.37 | |
华南 | 1 | 广东省 | 2245.07 | 2211.38 | 33.68 | 130.78 |
4 | 广西 | 2185.29 | 2127.69 | 57.6 | 169.84 | |
西北 | 21 | 陕西省 | 1877 | 1861 | 16 | 52 |
18 | 甘肃省 | 1916 | 1875.43 | 40.57 | -24 | |
17 | 新疆 | 1936.22 | 1927.95 | 8.27 | -15.21 | |
西南 | 2 | 重庆市 | 2242.16 | 2145 | 97.16 | 59.66 |
3 | 四川省 | 2236.15 | 2277.73 | -41.59 | 68.82 | |
5 | 云南省 | 2174.67 | 2083.16 | 91.5 | 47.17 | |
全国 | 有372名信息员 | 1997.6 | 1990.88 | 6.72 | 43.87 | |
参与本日报价 |
编辑:波波 责任编辑:颜劲