2016年06月21日全国玉米价格排行榜走势
区域 | 排名 | 省市 | 6月21日 | 6月20日 | 较昨日 | 较上周 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
东北 | 14 | 辽宁省 | 1958.85 | 1891.13 | 67.72 | 78.85 |
24 | 吉林省 | 1829.53 | 1844.86 | -15.33 | -31.09 | |
27 | 黑龙江 | 1661.59 | 1664.78 | -3.19 | -20.08 | |
华北 | 20 | 北京市 | 1850 | 1850 | 0 | 0 |
17 | 天津市 | 1936 | 1909.13 | 26.87 | 100 | |
19 | 河北省 | 1868.27 | 1871.82 | -3.55 | 74.3 | |
22 | 山西省 | 1841.2 | 1817.4 | 23.79 | 45.27 | |
26 | 内蒙古 | 1771.66 | 1743.33 | 28.33 | -30.84 | |
华东 | 11 | 上海市 | 2016 | 2000 | 16 | 96 |
9 | 福建省 | 2081.94 | 2069.64 | 12.3 | 24.58 | |
12 | 浙江省 | 1996.66 | 2007.33 | -10.67 | 14.99 | |
15 | 江苏省 | 1955.45 | 1910.68 | 44.76 | 95.15 | |
21 | 山东省 | 1844.78 | 1841.47 | 3.32 | 57.2 | |
13 | 安徽省 | 1983.53 | 1924.42 | 59.11 | 92.58 | |
华中 | 3 | 江西省 | 2169.47 | 2099.66 | 69.8 | 92.94 |
10 | 湖北省 | 2020.09 | 2044.08 | -23.99 | -79.91 | |
25 | 河南省 | 1827.29 | 1818.38 | 8.9 | 42.2 | |
7 | 湖南省 | 2096.81 | 2092.27 | 4.54 | -31.41 | |
华南 | 4 | 广东省 | 2162.86 | 2113.67 | 49.18 | 65.03 |
5 | 广西 | 2159.45 | 2030.86 | 128.59 | 101.95 | |
西北 | 23 | 陕西省 | 1837 | 1826.8 | 10.2 | 34.5 |
18 | 甘肃省 | 1908 | 1937.33 | -29.33 | -17 | |
16 | 新疆 | 1944.29 | 1950.31 | -6.02 | 17.62 | |
西南 | 6 | 重庆市 | 2119.7 | 2183 | -63.3 | -10.3 |
2 | 四川省 | 2191.96 | 2161.79 | 30.17 | 74.34 | |
8 | 云南省 | 2089.5 | 2139.33 | -49.83 | -30.5 | |
1 | 贵州省 | 2320 | 2032 | 288 | 250 | |
全国 | 有445名信息员 | 1979.33 | 1954.65 | 24.68 | 40.98 | |
参与本日报价 |
编辑:波波 责任编辑:颜劲