2016年06月20日全国玉米价格排行榜走势
区域 | 排名 | 省市 | 6月20日 | 6月19日 | 较昨日 | 较上周 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
东北 | 18 | 辽宁省 | 1891.13 | 1902.59 | -11.46 | 29.13 |
21 | 吉林省 | 1844.86 | 1820.1 | 24.76 | 15.86 | |
27 | 黑龙江 | 1664.78 | 1641.14 | 23.64 | -12.14 | |
华北 | 20 | 北京市 | 1850 | 1850 | 0 | 0 |
17 | 天津市 | 1909.13 | 1871.2 | 37.93 | 89.13 | |
19 | 河北省 | 1871.82 | 1847.88 | 23.94 | 84.11 | |
25 | 山西省 | 1817.4 | 1810.44 | 6.96 | 55.8 | |
26 | 内蒙古 | 1743.33 | 1807.34 | -64 | 18.33 | |
华东 | 12 | 上海市 | 2000 | 2000 | 0 | 100 |
7 | 福建省 | 2069.64 | 2071.88 | -2.24 | 13.64 | |
11 | 浙江省 | 2007.33 | 1995.74 | 11.6 | 47.33 | |
16 | 江苏省 | 1910.68 | 1897.07 | 13.61 | 59.18 | |
22 | 山东省 | 1841.47 | 1822.29 | 19.17 | 54.1 | |
15 | 安徽省 | 1924.42 | 1926.2 | -1.78 | 53.24 | |
华中 | 5 | 江西省 | 2099.66 | 2081.31 | 18.35 | 11.95 |
8 | 湖北省 | 2044.08 | 2044.3 | -0.23 | -105.78 | |
24 | 河南省 | 1818.38 | 1792.26 | 26.13 | 65.98 | |
6 | 湖南省 | 2092.27 | 2095.08 | -2.81 | -10.19 | |
华南 | 4 | 广东省 | 2113.67 | 2122.61 | -8.93 | -0.45 |
10 | 广西 | 2030.86 | 2092.44 | -61.58 | -111.87 | |
西北 | 23 | 陕西省 | 1826.8 | 1826 | 0.8 | 33.47 |
14 | 甘肃省 | 1937.33 | 1921.34 | 16 | 53.33 | |
13 | 新疆 | 1950.31 | 1946.66 | 3.65 | -4.69 | |
西南 | 1 | 重庆市 | 2183 | 2198 | -15 | -32 |
2 | 四川省 | 2161.79 | 2141.69 | 20.11 | 17.54 | |
3 | 云南省 | 2139.33 | 2174.84 | -35.5 | 9.33 | |
9 | 贵州省 | 2032 | 2137.33 | -105.33 | -98 | |
全国 | 有431名信息员 | 1954.65 | 1956.95 | -2.3 | 16.16 | |
参与本日报价 |
编辑:波波 责任编辑:颜劲