2016年06月15日全国玉米价格排行榜走势
区域 | 排名 | 省市 | 6月15日 | 6月14日 | 较昨日 | 较上周 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
东北 | 17 | 辽宁省 | 1886.5 | 1876.4 | 10.1 | 11.21 |
21 | 吉林省 | 1838 | 1854.3 | -16.29 | -1.68 | |
28 | 黑龙江 | 1640.57 | 1680.72 | -40.15 | -57.76 | |
华北 | 20 | 北京市 | 1850 | 1850 | 0 | 0 |
18 | 天津市 | 1883.2 | 1832.8 | 50.4 | 76.2 | |
22 | 河北省 | 1812.13 | 1792.72 | 19.41 | 75.16 | |
24 | 山西省 | 1798.27 | 1789.06 | 9.2 | 77.94 | |
26 | 内蒙古 | 1787.16 | 1787 | 0.16 | 62.16 | |
华东 | 13 | 上海市 | 1984 | 1916 | 68 | 84 |
9 | 福建省 | 2065.42 | 2057.09 | 8.33 | 11.13 | |
12 | 浙江省 | 1993.67 | 1977.34 | 16.33 | 85.1 | |
19 | 江苏省 | 1863.76 | 1858.54 | 5.22 | 75.26 | |
25 | 山东省 | 1792.13 | 1787.54 | 4.59 | 36.31 | |
16 | 安徽省 | 1896.26 | 1887 | 9.27 | 24.36 | |
华中 | 6 | 江西省 | 2102.58 | 2078.77 | 23.81 | 44.12 |
11 | 湖北省 | 2024.3 | 2109.97 | -85.67 | -30.95 | |
27 | 河南省 | 1785.69 | 1778.55 | 7.14 | 84.43 | |
7 | 湖南省 | 2075.98 | 2123.07 | -47.09 | -4.4 | |
华南 | 4 | 广东省 | 2129.06 | 2101.09 | 27.97 | -4.65 |
2 | 广西 | 2149.35 | 2074.55 | 74.8 | 126.85 | |
西北 | 23 | 陕西省 | 1801.19 | 1800.67 | 0.52 | 42.62 |
15 | 甘肃省 | 1933 | 1916.8 | 16.2 | 4.43 | |
10 | 宁夏 | 2060 | 0 | 0 | ||
14 | 新疆 | 1944.77 | 1932.34 | 12.43 | -1.9 | |
西南 | 1 | 重庆市 | 2156.66 | 2147 | 9.66 | 83.33 |
3 | 四川省 | 2147.33 | 2122.95 | 24.39 | 94 | |
5 | 云南省 | 2120 | 2122 | -2 | 140 | |
8 | 贵州省 | 2070 | 2082 | -12 | 20 | |
全国 | 有400名信息员 | 1949.68 | 1938.38 | 11.3 | 46.95 | |
参与本日报价 |
编辑:波波 责任编辑:颜劲