2016年06月01日全国玉米价格排行榜走势
| 区域 | 排名 | 省市 | 6月1日 | 5月31日 | 较昨日 | 较上周 |
| 分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
| 东北 | 12 | 辽宁省 | 1856.23 | 1858.48 | -2.24 | -44 |
| 15 | 吉林省 | 1849.53 | 1842.64 | 6.89 | -97.47 | |
| 26 | 黑龙江 | 1686.55 | 1653.64 | 32.91 | -172.02 | |
| 华北 | 14 | 北京市 | 1850 | 1850 | 0 | -15 |
| 20 | 天津市 | 1779.21 | 1746.65 | 32.56 | -13.59 | |
| 23 | 河北省 | 1716.96 | 1709.36 | 7.6 | 22.01 | |
| 25 | 山西省 | 1689.82 | 1681.85 | 7.97 | 19.47 | |
| 21 | 内蒙古 | 1734.5 | 1801.33 | -66.83 | -160.5 | |
| 华东 | 17 | 上海市 | 1840 | 1840 | 0 | 0 |
| 10 | 福建省 | 2008.65 | 2034.59 | -25.94 | -22.59 | |
| 11 | 浙江省 | 1906.67 | 1932.66 | -26 | -23.33 | |
| 19 | 江苏省 | 1781.95 | 1742.15 | 39.79 | 4.59 | |
| 24 | 山东省 | 1690.09 | 1694.54 | -4.44 | 19.94 | |
| 16 | 安徽省 | 1840.29 | 1856.12 | -15.83 | 25.74 | |
| 华中 | 1 | 江西省 | 2130.88 | 2117.31 | 13.56 | 86.88 |
| 7 | 湖北省 | 2055.26 | 2036.53 | 18.73 | 21.26 | |
| 27 | 河南省 | 1651.47 | 1648.08 | 3.39 | 9.68 | |
| 5 | 湖南省 | 2059.15 | 2054.34 | 4.82 | -28.24 | |
| 华南 | 4 | 广东省 | 2070.21 | 2089.79 | -19.59 | -37.29 |
| 9 | 广西 | 2050.64 | 2104.54 | -53.9 | -3.11 | |
| 西北 | 22 | 陕西省 | 1733.33 | 1742.14 | -8.8 | 9.33 |
| 18 | 甘肃省 | 1788.55 | 1767.33 | 21.22 | 26.38 | |
| 13 | 新疆 | 1850.42 | 1829.34 | 21.09 | 99.31 | |
| 西南 | 8 | 重庆市 | 2052.14 | 2011.87 | 40.27 | -47.86 |
| 3 | 四川省 | 2071.28 | 2077.89 | -6.61 | 0.97 | |
| 2 | 云南省 | 2120 | 2050 | 70 | 103.33 | |
| 6 | 贵州省 | 2056 | 0 | 0 | ||
| 全国 | 有402名信息员 | 1885.92 | 1875.89 | 10.03 | -1.77 | |
编辑:波波 责任编辑:颜劲