2016年05月31日全国玉米价格排行榜走势
区域 | 排名 | 省市 | 5月31日 | 5月30日 | 较昨日 | 较上周 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
东北 | 11 | 辽宁省 | 1858.48 | 1897.87 | -39.39 | -46.4 |
14 | 吉林省 | 1842.64 | 1847.34 | -4.7 | -124.36 | |
25 | 黑龙江 | 1653.64 | 1669.51 | -15.87 | -210 | |
华北 | 13 | 北京市 | 1850 | 1850 | 0 | 0 |
19 | 天津市 | 1746.65 | 1769.15 | -22.5 | -22.85 | |
22 | 河北省 | 1709.36 | 1701.72 | 7.64 | 17.82 | |
24 | 山西省 | 1681.85 | 1684.78 | -2.94 | 25.7 | |
17 | 内蒙古 | 1801.33 | 1754 | 47.33 | -93.67 | |
华东 | 15 | 上海市 | 1840 | 1840 | 0 | -60 |
8 | 福建省 | 2034.59 | 2065.29 | -30.7 | -17.08 | |
10 | 浙江省 | 1932.66 | 1930 | 2.66 | -29.84 | |
20 | 江苏省 | 1742.15 | 1761.13 | -18.97 | -21.02 | |
23 | 山东省 | 1694.54 | 1686.24 | 8.29 | 14.97 | |
12 | 安徽省 | 1856.12 | 1819.51 | 36.6 | 32.34 | |
华中 | 1 | 江西省 | 2117.31 | 2085.48 | 31.83 | 81.56 |
7 | 湖北省 | 2036.53 | 2040.25 | -3.71 | -40.14 | |
26 | 河南省 | 1648.08 | 1644.92 | 3.16 | 11.93 | |
5 | 湖南省 | 2054.34 | 2051.99 | 2.34 | -68.66 | |
华南 | 3 | 广东省 | 2089.79 | 2063.45 | 26.34 | 35.44 |
2 | 广西 | 2104.54 | 2060.78 | 43.76 | -47.61 | |
西北 | 21 | 陕西省 | 1742.14 | 1720.63 | 21.51 | -27.86 |
18 | 甘肃省 | 1767.33 | 1773.05 | -5.72 | 61.95 | |
16 | 新疆 | 1829.34 | 1835 | -5.66 | 59.34 | |
西南 | 9 | 重庆市 | 2011.87 | 1927.16 | 84.7 | -118.13 |
4 | 四川省 | 2077.89 | 2067.74 | 10.15 | 21.27 | |
6 | 云南省 | 2050 | 2060 | -10 | 16.67 | |
全国 | 有425名信息员 | 1875.89 | 1870.63 | 5.26 | -21.1 | |
参与本日报价 |
编辑:波波 责任编辑:颜劲