2016年05月24日全国玉米价格排行榜走势
区域 | 排名 | 省市 | 5月24日 | 5月23日 | 较昨日 | 较上周 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
东北 | 12 | 辽宁省 | 1921.64 | 1971.6 | -49.96 | -1.72 |
10 | 吉林省 | 1962.95 | 1946 | 16.94 | 21.45 | |
15 | 黑龙江 | 1867.31 | 1875.6 | -8.29 | 10.31 | |
华北 | 16 | 北京市 | 1850 | 1850 | 0 | -66.67 |
20 | 天津市 | 1765.1 | 1748.6 | 16.5 | 4.35 | |
23 | 河北省 | 1692.49 | 1691.95 | 0.54 | 27.01 | |
25 | 山西省 | 1657.65 | 1661.09 | -3.44 | -3.22 | |
14 | 内蒙古 | 1888.5 | 1865.33 | 23.17 | -28.17 | |
华东 | 13 | 上海市 | 1900 | 1900 | 0 | 0 |
7 | 福建省 | 2048.08 | 2039.47 | 8.61 | -0.34 | |
11 | 浙江省 | 1962 | 1955.71 | 6.29 | 4.86 | |
19 | 江苏省 | 1767.29 | 1781.24 | -13.95 | 10.54 | |
24 | 山东省 | 1677.37 | 1670.26 | 7.1 | 15.1 | |
17 | 安徽省 | 1811.25 | 1772.26 | 38.98 | -3.38 | |
华中 | 9 | 江西省 | 2040.04 | 2056.81 | -16.76 | -5.32 |
4 | 湖北省 | 2077.92 | 2082.67 | -4.74 | 12.59 | |
26 | 河南省 | 1634.78 | 1628.17 | 6.6 | 5.08 | |
3 | 湖南省 | 2116 | 2093.2 | 22.8 | 30.77 | |
华南 | 5 | 广东省 | 2070.27 | 2125.93 | -55.66 | -71.98 |
1 | 广西 | 2128.84 | 2040.2 | 88.65 | 76.69 | |
西北 | 21 | 陕西省 | 1760.67 | 1723.33 | 37.34 | 104 |
22 | 甘肃省 | 1718.75 | 1756.4 | -37.65 | 28.75 | |
18 | 新疆 | 1769.45 | 1762.42 | 7.04 | 56.72 | |
西南 | 2 | 重庆市 | 2124 | 2080 | 44 | 164 |
6 | 四川省 | 2057.31 | 2057.58 | -0.27 | 35.38 | |
8 | 云南省 | 2046.66 | 2080 | -33.34 | 66.66 | |
全国 | 有406名信息员 | 1896.78 | 1892.92 | 3.86 | 15.93 | |
参与本日报价 |
编辑:波波 责任编辑:颜劲