2016年05月23日全国玉米价格排行榜走势
区域 | 排名 | 省市 | 5月23日 | 5月22日 | 较昨日 | 较上周 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
东北 | 10 | 辽宁省 | 1971.6 | 1906.38 | 65.22 | 84.6 |
12 | 吉林省 | 1946 | 1942.82 | 3.19 | -17.9 | |
14 | 黑龙江 | 1875.6 | 1846.92 | 28.68 | 25.6 | |
华北 | 16 | 北京市 | 1850 | 1850 | 0 | 0 |
21 | 天津市 | 1748.6 | 1757.65 | -9.05 | 4.93 | |
23 | 河北省 | 1691.95 | 1674.61 | 17.35 | 22.4 | |
25 | 山西省 | 1661.09 | 1649.89 | 11.19 | 17.76 | |
15 | 内蒙古 | 1865.33 | 1876.67 | -11.34 | 32.83 | |
华东 | 13 | 上海市 | 1900 | 1900 | 0 | 0 |
9 | 福建省 | 2039.47 | 2065 | -25.53 | 8.27 | |
11 | 浙江省 | 1955.71 | 1942.28 | 13.43 | 10.71 | |
17 | 江苏省 | 1781.24 | 1775.67 | 5.57 | 23.35 | |
24 | 山东省 | 1670.26 | 1671.98 | -1.71 | 4.87 | |
18 | 安徽省 | 1772.26 | 1815.63 | -43.37 | 5.59 | |
华中 | 7 | 江西省 | 2056.81 | 2059.49 | -2.68 | -27.19 |
3 | 湖北省 | 2082.67 | 2069.26 | 13.4 | 2.74 | |
26 | 河南省 | 1628.17 | 1627.46 | 0.72 | -20.05 | |
2 | 湖南省 | 2093.2 | 2111.63 | -18.43 | 2.75 | |
华南 | 1 | 广东省 | 2125.93 | 2096.32 | 29.61 | -33.45 |
8 | 广西 | 2040.2 | 2057.67 | -17.48 | -25.13 | |
西北 | 22 | 陕西省 | 1723.33 | 1723.33 | 0 | 70 |
20 | 甘肃省 | 1756.4 | 1703.89 | 52.51 | 90.95 | |
19 | 新疆 | 1762.42 | 1742.2 | 20.22 | 54.73 | |
西南 | 5 | 重庆市 | 2080 | 2003 | 77 | -16.67 |
6 | 四川省 | 2057.58 | 2048.04 | 9.54 | 18.96 | |
4 | 云南省 | 2080 | 2040 | 40 | -20 | |
全国 | 有388名信息员 | 1892.92 | 1882.99 | 9.93 | 9.64 | |
参与本日报价 |
编辑:波波 责任编辑:颜劲