2016年05月18日全国玉米价格排行榜走势
区域 | 排名 | 省市 | 5月18日 | 5月17日 | 较昨日 | 较上周 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
东北 | 13 | 辽宁省 | 1923.87 | 1916.09 | 7.78 | 5.87 |
12 | 吉林省 | 1948.3 | 1945.98 | 2.32 | 30.5 | |
17 | 黑龙江 | 1861.58 | 1855.6 | 5.98 | 29.76 | |
华北 | 16 | 北京市 | 1878.53 | 1903.34 | -24.8 | -46.47 |
20 | 天津市 | 1749.21 | 1757.33 | -8.12 | 13.54 | |
25 | 河北省 | 1671.52 | 1666.29 | 5.23 | 11.26 | |
26 | 山西省 | 1648.65 | 1657.36 | -8.71 | 19.68 | |
15 | 内蒙古 | 1899.33 | 1899.84 | -0.5 | 4.33 | |
华东 | 14 | 上海市 | 1900 | 1900 | 0 | -40 |
8 | 福建省 | 2036.29 | 2044.98 | -8.68 | 0.46 | |
11 | 浙江省 | 1957.14 | 1954.71 | 2.43 | -17.15 | |
19 | 江苏省 | 1756.43 | 1756.98 | -0.55 | 22.76 | |
24 | 山东省 | 1673.18 | 1662.89 | 10.29 | 19.13 | |
18 | 安徽省 | 1799.61 | 1805.04 | -5.42 | 29.28 | |
华中 | 5 | 江西省 | 2051.18 | 2053.09 | -1.9 | -28.25 |
3 | 湖北省 | 2081.63 | 2068.25 | 13.38 | 20.34 | |
27 | 河南省 | 1643.86 | 1633.4 | 10.46 | -22.06 | |
2 | 湖南省 | 2093.85 | 2086.27 | 7.57 | -25.04 | |
华南 | 1 | 广东省 | 2129.57 | 2145.68 | -16.11 | 8.24 |
6 | 广西 | 2048.47 | 2054.79 | -6.32 | -9.53 | |
西北 | 22 | 陕西省 | 1690 | 1656 | 34 | 61.43 |
23 | 甘肃省 | 1688.86 | 1685.09 | 3.77 | 33.3 | |
21 | 新疆 | 1707.35 | 1711.72 | -4.38 | 34.85 | |
西南 | 9 | 重庆市 | 1988.8 | 1987.33 | 1.47 | -104.5 |
7 | 四川省 | 2047.67 | 2025.27 | 22.41 | 33.94 | |
4 | 云南省 | 2076 | 2004 | 72 | -49 | |
10 | 贵州省 | 1960 | 1958.67 | 1.33 | 310 | |
全国 | 有403名信息员 | 1885.59 | 1881.33 | 4.26 | 12.84 | |
参与本日报价 |
编辑:波波 责任编辑:颜劲