2016年05月16日全国玉米价格排行榜走势
| 区域 | 排名 | 省市 | 5月16日 | 5月15日 | 较昨日 | 较上周 |
| 分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
| 东北 | 14 | 辽宁省 | 1893.74 | 1919.26 | -25.51 | -22.93 |
| 10 | 吉林省 | 1960.62 | 1948.09 | 12.53 | -0.21 | |
| 16 | 黑龙江 | 1850.4 | 1848.6 | 1.8 | 18.58 | |
| 华北 | 15 | 北京市 | 1865 | 1925 | -60 | 65 |
| 21 | 天津市 | 1746 | 1749.3 | -3.3 | 57 | |
| 23 | 河北省 | 1672.06 | 1678.69 | -6.63 | 4.82 | |
| 28 | 山西省 | 1642.59 | 1638.74 | 3.85 | 17.32 | |
| 17 | 内蒙古 | 1849.33 | 1902.84 | -53.5 | -74 | |
| 华东 | 13 | 上海市 | 1900 | 1900 | 0 | -40 |
| 9 | 福建省 | 2037.5 | 2064.69 | -27.19 | 4.73 | |
| 12 | 浙江省 | 1944 | 1944.5 | -0.5 | -28.5 | |
| 19 | 江苏省 | 1755.34 | 1741.96 | 13.38 | 6.84 | |
| 24 | 山东省 | 1664.17 | 1658.8 | 5.37 | 24.96 | |
| 20 | 安徽省 | 1753.34 | 1722.82 | 30.52 | 32.67 | |
| 华中 | 6 | 江西省 | 2079.02 | 2057.41 | 21.61 | 8.46 |
| 7 | 湖北省 | 2068.1 | 2029.22 | 38.88 | 33.66 | |
| 26 | 河南省 | 1656.52 | 1684.93 | -28.41 | -35.11 | |
| 3 | 湖南省 | 2101.56 | 2143.73 | -42.17 | 19.21 | |
| 华南 | 1 | 广东省 | 2154.59 | 2135.7 | 18.88 | 81.66 |
| 5 | 广西 | 2091.66 | 2182.01 | -90.35 | 17.66 | |
| 西北 | 27 | 陕西省 | 1647.33 | 1638.44 | 8.89 | 32.33 |
| 25 | 甘肃省 | 1662.76 | 1658.6 | 4.16 | -12.24 | |
| 18 | 宁夏 | 1800 | 1800 | 0 | 0 | |
| 22 | 新疆 | 1706.42 | 1695.42 | 11 | 89.99 | |
| 西南 | 4 | 重庆市 | 2093.02 | 2077.22 | 15.8 | -16.98 |
| 8 | 四川省 | 2043.19 | 2059.88 | -16.69 | 46.57 | |
| 2 | 云南省 | 2120 | 2170 | -50 | -30 | |
| 11 | 贵州省 | 1954.66 | 1960 | -5.34 | 34.66 | |
| 全国 | 有369名信息员 | 1882.6 | 1890.57 | -7.97 | 9.39 | |
| 参与本日报价 | ||||||
编辑:波波 责任编辑:颜劲