2016年05月13日全国玉米价格排行榜走势
| 区域 | 排名 | 省市 | 5月13日 | 5月12日 | 较昨日 | 较上周 |
| 分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
| 东北 | 13 | 辽宁省 | 1909.76 | 1909.66 | 0.11 | 17.65 |
| 11 | 吉林省 | 1957.49 | 1968.01 | -10.52 | 10.21 | |
| 17 | 黑龙江 | 1837.6 | 1838.36 | -0.76 | -14.62 | |
| 华北 | 16 | 北京市 | 1850 | 1865 | -15 | 0 |
| 19 | 天津市 | 1743.32 | 1731.93 | 11.39 | 47.92 | |
| 24 | 河北省 | 1666 | 1657.43 | 8.57 | 11.29 | |
| 27 | 山西省 | 1632.15 | 1632 | 0.15 | -5.02 | |
| 15 | 内蒙古 | 1855.33 | 1816.34 | 39 | 85.33 | |
| 华东 | 14 | 上海市 | 1900 | 1908 | -8 | -40 |
| 6 | 福建省 | 2063.63 | 2077.57 | -13.93 | 21.84 | |
| 10 | 浙江省 | 1961.43 | 1960.57 | 0.86 | -16.35 | |
| 20 | 江苏省 | 1736.08 | 1738.52 | -2.44 | 17.66 | |
| 26 | 山东省 | 1644.82 | 1647.65 | -2.83 | 4.01 | |
| 18 | 安徽省 | 1815.33 | 1796.51 | 18.82 | 9.97 | |
| 华中 | 8 | 江西省 | 2052.98 | 2070.47 | -17.49 | -27.02 |
| 9 | 湖北省 | 2024.59 | 2048.42 | -23.83 | -24.85 | |
| 21 | 河南省 | 1717.11 | 1678.42 | 38.69 | 46.53 | |
| 3 | 湖南省 | 2099.66 | 2104.23 | -4.56 | 27.85 | |
| 华南 | 2 | 广东省 | 2125.07 | 2106.83 | 18.23 | 29.19 |
| 5 | 广西 | 2076.96 | 2059.44 | 17.52 | -18.31 | |
| 西北 | 25 | 陕西省 | 1658.2 | 1633.71 | 24.49 | -1.8 |
| 22 | 甘肃省 | 1682 | 1693.78 | -11.77 | -74.43 | |
| 23 | 新疆 | 1667.83 | 1653.84 | 14 | 45.1 | |
| 西南 | 4 | 重庆市 | 2093.33 | 2093.33 | 0 | 43.33 |
| 7 | 四川省 | 2062.64 | 2014.8 | 47.84 | 39.31 | |
| 1 | 云南省 | 2200 | 2185 | 15 | 20 | |
| 12 | 贵州省 | 1940 | 1850 | 90 | 0 | |
| 全国 | 有397名信息员 | 1887.9 | 1879.25 | 8.65 | 11.8 | |
编辑:波波 责任编辑:颜劲