2016年05月13日全国豆粕价格排行榜
| 区域 | 排名 | 省市 | 5月13日 | 5月12日 | 较昨日 | 较上周 |
| 分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
| 东北 | 5 | 辽宁省 | 2989.55 | 2923.16 | 66.38 | 177.1 |
| 9 | 吉林省 | 2944.32 | 2931.82 | 12.5 | 57.32 | |
| 1 | 黑龙江 | 3492 | 3355.33 | 136.67 | -33 | |
| 华北 | 14 | 北京市 | 2880 | 2822 | 58 | 86.67 |
| 12 | 天津市 | 2894.76 | 2795.3 | 99.46 | 135.56 | |
| 26 | 河北省 | 2758.58 | 2728.82 | 29.76 | 59.97 | |
| 24 | 山西省 | 2783.93 | 2752.23 | 31.7 | 42.93 | |
| 20 | 内蒙古 | 2810 | 0 | 0 | ||
| 华东 | 10 | 上海市 | 2914 | 2826 | 88 | 214 |
| 18 | 福建省 | 2835.36 | 2784.8 | 50.56 | 149.83 | |
| 16 | 浙江省 | 2870 | 2807 | 63 | 202 | |
| 21 | 江苏省 | 2808.69 | 2787.8 | 20.89 | 57.12 | |
| 25 | 山东省 | 2764.52 | 2725.71 | 38.8 | 86.16 | |
| 22 | 安徽省 | 2804.76 | 2777.49 | 27.27 | 77.89 | |
| 华中 | 15 | 江西省 | 2877.12 | 2819.48 | 57.64 | 105.79 |
| 13 | 湖北省 | 2890.22 | 2825.17 | 65.05 | 102.22 | |
| 17 | 河南省 | 2843.64 | 2812.84 | 30.8 | 100.73 | |
| 11 | 湖南省 | 2903.55 | 2823.11 | 80.44 | 57.4 | |
| 华南 | 23 | 广东省 | 2784.15 | 2738.37 | 45.78 | 91.29 |
| 27 | 广西 | 2756.9 | 2748.57 | 8.33 | 102.82 | |
| 西北 | 6 | 陕西省 | 2972.7 | 2913.75 | 58.95 | 109.84 |
| 8 | 甘肃省 | 2954 | 2948.57 | 5.43 | 9.83 | |
| 2 | 新疆 | 3179.2 | 3185 | -5.8 | 42.53 | |
| 西南 | 19 | 重庆市 | 2818 | 2802 | 16 | 0 |
| 7 | 四川省 | 2959.86 | 3048.24 | -88.39 | 28.48 | |
| 3 | 云南省 | 3077.5 | 0 | 150 | ||
| 4 | 贵州省 | 3009.6 | 3444.4 | -434.8 | 0 | |
| 全国 | 有334名信息员 | 2910.26 | 2885.08 | 25.18 | 88.39 | |
| 参与本日报价 | ||||||
编辑:波波 责任编辑:颜劲