2016年05月12日全国豆粕价格排行榜
| 区域 | 排名 | 省市 | 5月12日 | 5月11日 | 较昨日 | 较上周 |
| 分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
| 东北 | 7 | 辽宁省 | 2923.16 | 2860.54 | 62.62 | 113.87 |
| 6 | 吉林省 | 2931.82 | 2906.36 | 25.45 | 78.07 | |
| 2 | 黑龙江 | 3355.33 | 3325.05 | 30.28 | -64.67 | |
| 华北 | 12 | 北京市 | 2822 | 2756 | 66 | 42 |
| 17 | 天津市 | 2795.3 | 2789 | 6.3 | 37.97 | |
| 24 | 河北省 | 2728.82 | 2708.66 | 20.16 | 61.47 | |
| 21 | 山西省 | 2752.23 | 2759.96 | -7.72 | -53.92 | |
| 华东 | 9 | 上海市 | 2826 | 2730 | 96 | 156 |
| 19 | 福建省 | 2784.8 | 2740.56 | 44.24 | 99.69 | |
| 15 | 浙江省 | 2807 | 2675.9 | 131.1 | 133.67 | |
| 18 | 江苏省 | 2787.8 | 2818.24 | -30.44 | 33.25 | |
| 25 | 山东省 | 2725.71 | 2707.05 | 18.66 | 47.97 | |
| 20 | 安徽省 | 2777.49 | 2749.07 | 28.42 | 52.25 | |
| 华中 | 13 | 江西省 | 2819.48 | 2762.63 | 56.85 | 69.48 |
| 10 | 湖北省 | 2825.17 | 2800.48 | 24.7 | 42.31 | |
| 14 | 河南省 | 2812.84 | 2774.83 | 38.01 | 81.42 | |
| 11 | 湖南省 | 2823.11 | 2803.45 | 19.66 | 34.11 | |
| 华南 | 23 | 广东省 | 2738.37 | 2738.97 | -0.61 | -0.69 |
| 22 | 广西 | 2748.57 | 2711.89 | 36.68 | 99.8 | |
| 西北 | 8 | 陕西省 | 2913.75 | 2858 | 55.75 | 72.08 |
| 5 | 甘肃省 | 2948.57 | 2944.43 | 4.14 | 14.13 | |
| 3 | 新疆 | 3185 | 3155.24 | 29.76 | 10 | |
| 西南 | 16 | 重庆市 | 2802 | 2774.67 | 27.33 | 22 |
| 4 | 四川省 | 3048.24 | 3019.41 | 28.83 | 121.12 | |
| 1 | 贵州省 | 3444.4 | 2950 | 494.4 | 544.4 | |
| 全国 | 有302名信息员 | 2885.08 | 2836.84 | 48.24 | 69.44 | |
| 参与本日报价 | ||||||
编辑:波波 责任编辑:颜劲