2016年05月12日全国玉米价格排行榜走势
| 区域 | 排名 | 省市 | 5月12日 | 5月11日 | 较昨日 | 较上周 |
| 分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
| 东北 | 12 | 辽宁省 | 1909.66 | 1918.34 | -8.69 | 17.54 |
| 10 | 吉林省 | 1968.01 | 1925.35 | 42.66 | 37.48 | |
| 16 | 黑龙江 | 1838.36 | 1830.91 | 7.45 | 11.09 | |
| 华北 | 14 | 北京市 | 1865 | 1925 | -60 | -60 |
| 20 | 天津市 | 1731.93 | 1735.67 | -3.74 | -22.57 | |
| 23 | 河北省 | 1657.43 | 1660 | -2.57 | 9.55 | |
| 27 | 山西省 | 1632 | 1635.01 | -3.01 | 12.43 | |
| 17 | 内蒙古 | 1816.34 | 1897 | -80.66 | -88.66 | |
| 华东 | 13 | 上海市 | 1908 | 1940 | -32 | -32 |
| 5 | 福建省 | 2077.57 | 2036.09 | 41.47 | 12.3 | |
| 11 | 浙江省 | 1960.57 | 1973.53 | -12.96 | -13.72 | |
| 19 | 江苏省 | 1738.52 | 1733.65 | 4.87 | -18.01 | |
| 25 | 山东省 | 1647.65 | 1658.18 | -10.53 | -18.83 | |
| 18 | 安徽省 | 1796.51 | 1772.48 | 24.02 | 13.81 | |
| 华中 | 6 | 江西省 | 2070.47 | 2077.42 | -6.95 | -24.17 |
| 8 | 湖北省 | 2048.42 | 2060.8 | -12.38 | -13.46 | |
| 22 | 河南省 | 1678.42 | 1665.76 | 12.66 | 32.28 | |
| 3 | 湖南省 | 2104.23 | 2117.11 | -12.89 | -1.27 | |
| 华南 | 2 | 广东省 | 2106.83 | 2119.43 | -12.59 | 40.33 |
| 7 | 广西 | 2059.44 | 2072.37 | -12.93 | -62.65 | |
| 西北 | 26 | 陕西省 | 1633.71 | 1633.46 | 0.26 | 5.71 |
| 21 | 甘肃省 | 1693.78 | 1657.45 | 36.33 | 63.78 | |
| 24 | 新疆 | 1653.84 | 1667.82 | -13.98 | 33.01 | |
| 西南 | 4 | 重庆市 | 2093.33 | 2081.16 | 12.17 | -21.67 |
| 9 | 四川省 | 2014.8 | 2018.31 | -3.51 | -6.27 | |
| 1 | 云南省 | 2185 | 2140 | 45 | 85 | |
| 15 | 贵州省 | 1850 | 1700 | 150 | -50 | |
| 全国 | 有376名信息员 | 1879.25 | 1876.01 | 3.24 | -2.19 | |
| 参与本日报价 | ||||||
编辑:波波 责任编辑:颜劲