2016年05月11日全国玉米价格排行榜走势
区域 | 排名 | 省市 | 5月11日 | 5月10日 | 较昨日 | 较上周 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
东北 | 14 | 辽宁省 | 1918.34 | 1919.1 | -0.76 | 21.14 |
12 | 吉林省 | 1925.35 | 1956.61 | -31.26 | -81.1 | |
16 | 黑龙江 | 1830.91 | 1828.18 | 2.73 | 10.08 | |
华北 | 13 | 北京市 | 1925 | 1900 | 25 | 0 |
18 | 天津市 | 1735.67 | 1726.34 | 9.33 | 2.34 | |
23 | 河北省 | 1660 | 1660.62 | -0.62 | 2.79 | |
26 | 山西省 | 1635.01 | 1652.39 | -17.38 | 24.3 | |
15 | 内蒙古 | 1897 | 1908.67 | -11.67 | -8 | |
华东 | 11 | 上海市 | 1940 | 1940 | 0 | 0 |
8 | 福建省 | 2036.09 | 2036.27 | -0.18 | -10.91 | |
10 | 浙江省 | 1973.53 | 1970.9 | 2.63 | -0.76 | |
19 | 江苏省 | 1733.65 | 1736.55 | -2.9 | 24.9 | |
24 | 山东省 | 1658.18 | 1667.6 | -9.42 | 2.62 | |
17 | 安徽省 | 1772.48 | 1769.01 | 3.47 | -11.76 | |
华中 | 5 | 江西省 | 2077.42 | 2069.63 | 7.79 | -2.58 |
7 | 湖北省 | 2060.8 | 2053.94 | 6.85 | -7.09 | |
22 | 河南省 | 1665.76 | 1670.43 | -4.67 | 19.36 | |
3 | 湖南省 | 2117.11 | 2104.47 | 12.64 | 13 | |
华南 | 2 | 广东省 | 2119.43 | 2104.04 | 15.39 | -29.01 |
6 | 广西 | 2072.37 | 2118.66 | -46.3 | -16.8 | |
西北 | 27 | 陕西省 | 1633.46 | 1645.4 | -11.94 | 20.96 |
25 | 甘肃省 | 1657.45 | 1667 | -9.55 | 59.12 | |
21 | 新疆 | 1667.82 | 1642.56 | 25.26 | 58.73 | |
西南 | 4 | 重庆市 | 2081.16 | 2048 | 33.16 | 4.49 |
9 | 四川省 | 2018.31 | 2028.62 | -10.31 | 32.87 | |
1 | 云南省 | 2140 | 2190 | -50 | 75 | |
20 | 贵州省 | 1700 | 1904 | -204 | 0 | |
全国 | 有383名信息员 | 1876.01 | 1885.89 | -9.88 | 1.06 | |
参与本日报价 |
编辑:波波 责任编辑:颜劲