2016年05月10日全国豆粕价格排行榜
区域 | 排名 | 省市 | 5月10日 | 5月9日 | 较昨日 | 较上周 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
东北 | 10 | 辽宁省 | 2845.1 | 2816.59 | 28.51 | 56.43 |
8 | 吉林省 | 2890.06 | 2880.9 | 9.16 | 35.79 | |
1 | 黑龙江 | 3286.19 | 3310 | -23.81 | 64.76 | |
华北 | 17 | 北京市 | 2770 | 2730 | 40 | 43.33 |
14 | 天津市 | 2785.1 | 2758.24 | 26.86 | 107.85 | |
24 | 河北省 | 2707.13 | 2700.55 | 6.57 | 42.94 | |
21 | 山西省 | 2734.67 | 2761.46 | -26.79 | 14.14 | |
3 | 内蒙古 | 3100 | 3100 | 0 | 0 | |
华东 | 27 | 上海市 | 2660 | 2660 | 0 | 165 |
20 | 福建省 | 2736.29 | 2710.92 | 25.37 | 60.82 | |
26 | 浙江省 | 2680.1 | 2678.5 | 1.6 | 15.1 | |
19 | 江苏省 | 2748.82 | 2732.74 | 16.08 | 59.74 | |
23 | 山东省 | 2707.39 | 2684.11 | 23.28 | 45.49 | |
18 | 安徽省 | 2749.19 | 2797.03 | -47.84 | 42.19 | |
华中 | 15 | 江西省 | 2781.85 | 2734.2 | 47.65 | 59.71 |
13 | 湖北省 | 2794.67 | 2784.22 | 10.45 | 43 | |
16 | 河南省 | 2772.95 | 2769.69 | 3.26 | 35.06 | |
11 | 湖南省 | 2815.59 | 2797.31 | 18.28 | 31.42 | |
华南 | 22 | 广东省 | 2734.26 | 2716.09 | 18.18 | -2.82 |
25 | 广西 | 2685.49 | 2691.28 | -5.79 | 96.49 | |
西北 | 9 | 陕西省 | 2847.71 | 2819.86 | 27.86 | 10.21 |
7 | 甘肃省 | 2947.23 | 2929.52 | 17.71 | -7.77 | |
2 | 新疆 | 3199.61 | 3153.54 | 46.07 | 71.83 | |
西南 | 12 | 重庆市 | 2798.66 | 2814 | -15.34 | 5.33 |
4 | 四川省 | 2990.31 | 2910.97 | 79.34 | 86.31 | |
6 | 云南省 | 2948 | 2969.5 | -21.5 | 60.5 | |
5 | 贵州省 | 2950 | 2950 | 0 | 0 | |
全国 | 有305名信息员 | 2839.5 | 2828.19 | 11.31 | 64.56 | |
参与本日报价 |
编辑:波波 责任编辑:颜劲