2016年05月06日全国玉米价格排行榜走势
区域 | 排名 | 省市 | 5月6日 | 5月5日 | 较昨日 | 较上周 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
东北 | 14 | 辽宁省 | 1892.11 | 1893.14 | -1.02 | 15.66 |
11 | 吉林省 | 1943.93 | 1945.71 | -1.78 | -13.29 | |
16 | 黑龙江 | 1847.23 | 1825.98 | 21.25 | -39.77 | |
华北 | 15 | 北京市 | 1865 | 1925 | -60 | -1.67 |
21 | 天津市 | 1707.22 | 1750.27 | -43.05 | -9.53 | |
24 | 河北省 | 1653.34 | 1649.75 | 3.6 | -23.19 | |
26 | 山西省 | 1633.65 | 1617.8 | 15.85 | 22.4 | |
18 | 内蒙古 | 1797 | 1905 | -108 | -103 | |
华东 | 12 | 上海市 | 1940 | 1940 | 0 | 0 |
8 | 福建省 | 2046.49 | 2061.62 | -15.13 | -1.44 | |
10 | 浙江省 | 1977.08 | 1974.29 | 2.79 | -6.67 | |
20 | 江苏省 | 1726.04 | 1746.97 | -20.93 | -23.08 | |
25 | 山东省 | 1645.94 | 1664.3 | -18.35 | 14.45 | |
17 | 安徽省 | 1800.83 | 1783.01 | 17.82 | 2.79 | |
华中 | 4 | 江西省 | 2082.93 | 2091.71 | -8.78 | 10.21 |
7 | 湖北省 | 2051.93 | 2063.08 | -11.15 | -36.74 | |
22 | 河南省 | 1665.69 | 1646.19 | 19.5 | 27.23 | |
5 | 湖南省 | 2078.55 | 2105.22 | -26.67 | 5.92 | |
华南 | 3 | 广东省 | 2090 | 2082.89 | 7.12 | -46.73 |
2 | 广西 | 2100.63 | 2115.51 | -14.87 | -97.54 | |
西北 | 23 | 陕西省 | 1653.6 | 1624.9 | 28.7 | 45.6 |
19 | 甘肃省 | 1731.14 | 1623.67 | 107.48 | 103.14 | |
27 | 新疆 | 1622.35 | 1618.48 | 3.87 | 13.78 | |
西南 | 6 | 重庆市 | 2063 | 2107.33 | -44.33 | -2 |
9 | 四川省 | 2022.88 | 2013.94 | 8.93 | 13.88 | |
1 | 云南省 | 2164 | 2093 | 71 | 100.67 | |
13 | 贵州省 | 1900 | 1900 | 0 | 0 | |
全国 | 有389名信息员 | 1877.87 | 1880.32 | -2.45 | -0.26 | |
参与本日报价 |
编辑:波波 责任编辑:颜劲