2016年05月06日全国豆粕价格排行榜
| 区域 | 排名 | 省市 | 5月6日 | 5月5日 | 较昨日 | 较上周 |
| 分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
| 东北 | 10 | 辽宁省 | 2811.82 | 2807.35 | 4.47 | 45.63 |
| 7 | 吉林省 | 2880.35 | 2846.97 | 33.38 | 53.68 | |
| 1 | 黑龙江 | 3504 | 3407.67 | 96.33 | 41.5 | |
| 华北 | 11 | 北京市 | 2790.66 | 2780 | 10.66 | 110.66 |
| 15 | 天津市 | 2758.83 | 2756.71 | 2.11 | 61.58 | |
| 22 | 河北省 | 2692.36 | 2667.71 | 24.64 | 41.23 | |
| 16 | 山西省 | 2754.03 | 2794.52 | -40.49 | 54.45 | |
| 华东 | 21 | 上海市 | 2694 | 2670 | 24 | 94 |
| 23 | 福建省 | 2685.45 | 2682.29 | 3.16 | 44.45 | |
| 25 | 浙江省 | 2669.07 | 2680 | -10.93 | 11.57 | |
| 17 | 江苏省 | 2752.17 | 2770.24 | -18.07 | 60.35 | |
| 24 | 山东省 | 2678.24 | 2677.72 | 0.51 | 24.97 | |
| 19 | 安徽省 | 2726.54 | 2721.95 | 4.59 | 59.04 | |
| 华中 | 14 | 江西省 | 2767.06 | 2746.43 | 20.63 | 15.49 |
| 12 | 湖北省 | 2786.97 | 2775.04 | 11.93 | 46.97 | |
| 18 | 河南省 | 2740.61 | 2734.59 | 6.03 | 11.25 | |
| 9 | 湖南省 | 2834.72 | 2787.2 | 47.52 | 95.55 | |
| 华南 | 20 | 广东省 | 2702.1 | 2740.71 | -38.61 | -77.81 |
| 26 | 广西 | 2653.02 | 2647.94 | 5.08 | -40.05 | |
| 西北 | 8 | 陕西省 | 2858.62 | 2844.94 | 13.69 | 105.29 |
| 3 | 甘肃省 | 2942.22 | 2940.55 | 1.67 | 62.22 | |
| 2 | 新疆 | 3144.34 | 3170 | -25.66 | -74.83 | |
| 西南 | 13 | 重庆市 | 2780 | 2780 | 0 | 10 |
| 4 | 四川省 | 2930.53 | 2923.07 | 7.46 | -17.25 | |
| 5 | 云南省 | 2927.5 | 2927.5 | 0 | 9.5 | |
| 6 | 贵州省 | 2900 | 2900 | 0 | 0 | |
| 全国 | 有318名信息员 | 2821.74 | 2814.66 | 7.08 | 37.11 | |
编辑:波波 责任编辑:颜劲