2016年05月05日全国玉米价格排行榜走势
区域 | 排名 | 省市 | 5月5日 | 5月4日 | 较昨日 | 较上周 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
东北 | 16 | 辽宁省 | 1893.14 | 1900.59 | -7.46 | -13.22 |
11 | 吉林省 | 1945.71 | 2006.78 | -61.07 | -33.89 | |
17 | 黑龙江 | 1825.98 | 1820.52 | 5.46 | -39.02 | |
华北 | 13 | 北京市 | 1925 | 1925 | 0 | 75 |
19 | 天津市 | 1750.27 | 1726.36 | 23.9 | 46.27 | |
22 | 河北省 | 1649.75 | 1656.77 | -7.03 | 7.4 | |
27 | 山西省 | 1617.8 | 1612.07 | 5.73 | 0.76 | |
14 | 内蒙古 | 1905 | 1904 | 1 | 18.33 | |
华东 | 12 | 上海市 | 1940 | 1961 | -21 | 0 |
8 | 福建省 | 2061.62 | 2048.04 | 13.57 | 26.62 | |
10 | 浙江省 | 1974.29 | 1974.93 | -0.64 | 6.79 | |
20 | 江苏省 | 1746.97 | 1715.48 | 31.5 | -11.23 | |
21 | 山东省 | 1664.3 | 1652.14 | 12.16 | 7.3 | |
18 | 安徽省 | 1783.01 | 1760.89 | 22.12 | 3.97 | |
华中 | 5 | 江西省 | 2091.71 | 2081.32 | 10.39 | 23.51 |
7 | 湖北省 | 2063.08 | 2075.74 | -12.66 | -6.36 | |
23 | 河南省 | 1646.19 | 1646.72 | -0.53 | 5.06 | |
3 | 湖南省 | 2105.22 | 2101.89 | 3.33 | 43.38 | |
华南 | 6 | 广东省 | 2082.89 | 2140.67 | -57.78 | -4.66 |
1 | 广西 | 2115.51 | 2087.78 | 27.73 | -1.58 | |
西北 | 24 | 陕西省 | 1624.9 | 1619.33 | 5.57 | -176.77 |
25 | 甘肃省 | 1623.67 | 1611.11 | 12.56 | -0.77 | |
26 | 新疆 | 1618.48 | 1613.64 | 4.85 | 1.81 | |
西南 | 2 | 重庆市 | 2107.33 | 2081.34 | 26 | 114 |
9 | 四川省 | 2013.94 | 1984.64 | 29.31 | 18.09 | |
4 | 云南省 | 2093 | 2072 | 21 | 343 | |
15 | 贵州省 | 1900 | 0 | 0 | ||
全国 | 有376名信息员 | 1880.32 | 1876.18 | 4.14 | 18.21 | |
参与本日报价 |
编辑:波波 责任编辑:颜劲