2016年05月03日全国玉米价格排行榜
区域 | 排名 | 省市 | 5月3日 | 5月2日 | 较昨日 | 较上周 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
东北 | 14 | 辽宁省 | 1916 | 1919.59 | -3.59 | 1 |
10 | 吉林省 | 2009.35 | 2009.93 | -0.58 | 38.29 | |
17 | 黑龙江 | 1821.25 | 1834.96 | -13.71 | -3.04 | |
华北 | 13 | 北京市 | 1925 | 1925 | 0 | 25 |
19 | 天津市 | 1688.8 | 1662.33 | 26.47 | 61.3 | |
22 | 河北省 | 1655.74 | 1664.3 | -8.57 | 31.88 | |
27 | 山西省 | 1614.27 | 1604.77 | 9.49 | 8.87 | |
16 | 内蒙古 | 1900 | 1900 | 0 | 0 | |
华东 | 9 | 上海市 | 2024 | 1940 | 84 | 84 |
8 | 福建省 | 2054.36 | 2059.93 | -5.57 | 17.49 | |
12 | 浙江省 | 1971.33 | 1950.36 | 20.98 | -31.17 | |
18 | 江苏省 | 1738.75 | 1729.49 | 9.26 | -7.92 | |
24 | 山东省 | 1638.63 | 1644.08 | -5.46 | 9.61 | |
20 | 安徽省 | 1676.62 | 1699.22 | -22.6 | -50.85 | |
华中 | 7 | 江西省 | 2086.11 | 2081.2 | 4.92 | 33.11 |
2 | 湖北省 | 2102.11 | 2085.2 | 16.91 | 4.78 | |
23 | 河南省 | 1649.21 | 1651.95 | -2.74 | 23.03 | |
6 | 湖南省 | 2089.45 | 2078.97 | 10.48 | 38.31 | |
华南 | 1 | 广东省 | 2107 | 2100.73 | 6.27 | -8.54 |
5 | 广西 | 2091.94 | 2121.16 | -29.22 | -41.39 | |
西北 | 25 | 陕西省 | 1636.48 | 1597.9 | 38.58 | 23.98 |
21 | 甘肃省 | 1663.58 | 1654.84 | 8.74 | 53.58 | |
26 | 新疆 | 1629.09 | 1619.09 | 10 | 35.45 | |
西南 | 3 | 重庆市 | 2100 | 2097.33 | 2.67 | 20 |
11 | 四川省 | 1981.88 | 1981.71 | 0.17 | -98.87 | |
4 | 云南省 | 2100 | 2070 | 30 | 0 | |
15 | 贵州省 | 1900 | 1912 | -12 | 0 | |
全国 | 有365名信息员 | 1880.41 | 1873.93 | 6.48 | 9.93 | |
参与本日报价 |
编辑:波波 责任编辑:颜劲