2016年04月29日全国玉米价格排行榜走势
| 区域 | 排名 | 省市 | 4月29日 | 4月28日 | 较昨日 | 较上周 |
| 分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
| 东北 | 15 | 辽宁省 | 1882.43 | 1900.46 | -18.03 | 3.2 |
| 11 | 吉林省 | 1961.7 | 1977.99 | -16.29 | 9.7 | |
| 14 | 黑龙江 | 1882.6 | 1867.83 | 14.77 | 46.6 | |
| 华北 | 16 | 北京市 | 1863.34 | 1850 | 13.34 | -11.66 |
| 19 | 天津市 | 1714.2 | 1695.2 | 19 | 64.2 | |
| 20 | 河北省 | 1669.69 | 1640.41 | 29.29 | 51.18 | |
| 25 | 山西省 | 1612.41 | 1612.27 | 0.14 | 11.85 | |
| 13 | 内蒙古 | 1897.33 | 1889.34 | 8 | -2.67 | |
| 华东 | 12 | 上海市 | 1940 | 1940 | 0 | 0 |
| 7 | 福建省 | 2045.34 | 2036.08 | 9.26 | 9.05 | |
| 10 | 浙江省 | 1980.5 | 1972.67 | 7.83 | 14.79 | |
| 18 | 江苏省 | 1750.94 | 1757.38 | -6.45 | -27.67 | |
| 23 | 山东省 | 1636.59 | 1655.77 | -19.18 | 41.26 | |
| 17 | 安徽省 | 1794.24 | 1778.68 | 15.56 | -21.66 | |
| 华中 | 4 | 江西省 | 2071.82 | 2071.82 | 0 | 4.82 |
| 3 | 湖北省 | 2084.82 | 2064.89 | 19.94 | 50.35 | |
| 22 | 河南省 | 1638.99 | 1639.4 | -0.41 | 18.31 | |
| 5 | 湖南省 | 2070.47 | 2055.46 | 15.02 | -25.41 | |
| 华南 | 2 | 广东省 | 2126.89 | 2097.15 | 29.74 | 25.39 |
| 1 | 广西 | 2181.95 | 2121.4 | 60.55 | 35.24 | |
| 西北 | 21 | 陕西省 | 1646.73 | 1792.59 | -145.85 | 18.73 |
| 24 | 甘肃省 | 1627.29 | 1632.15 | -4.86 | -10.21 | |
| 26 | 新疆 | 1610.19 | 1614.61 | -4.42 | -7.99 | |
| 西南 | 6 | 重庆市 | 2050.67 | 2012.66 | 38 | 148.17 |
| 8 | 四川省 | 2006.37 | 1994.1 | 12.27 | -16.77 | |
| 9 | 云南省 | 2000.66 | 1820 | 180.66 | -99.34 | |
| 全国 | 有386名信息员 | 1874.93 | 1868.16 | 6.77 | 18.68 | |
编辑:波波 责任编辑:颜劲