2016年04月27日全国玉米价格排行榜走势
区域 | 排名 | 省市 | 4月27日 | 4月26日 | 较昨日 | 较上周 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
东北 | 15 | 辽宁省 | 1884.5 | 1916.18 | -31.68 | 22.19 |
11 | 吉林省 | 1971.45 | 1970.6 | 0.85 | 23.45 | |
16 | 黑龙江 | 1868.19 | 1835.29 | 32.9 | 0.69 | |
华北 | 17 | 北京市 | 1860 | 1885 | -25 | 35 |
21 | 天津市 | 1653.5 | 1652 | 1.5 | 20.17 | |
25 | 河北省 | 1630.88 | 1625.14 | 5.73 | 4.01 | |
27 | 山西省 | 1595.64 | 1607.49 | -11.85 | -1.14 | |
14 | 内蒙古 | 1900 | 1893.33 | 6.67 | 0 | |
华东 | 13 | 上海市 | 1940 | 1940 | 0 | 0 |
7 | 福建省 | 2039.7 | 2038.14 | 1.57 | 17.51 | |
10 | 浙江省 | 1995.16 | 1995.14 | 0.02 | 0.87 | |
19 | 江苏省 | 1752.62 | 1744.01 | 8.61 | -8.29 | |
23 | 山东省 | 1646.48 | 1630.1 | 16.37 | 30.84 | |
18 | 安徽省 | 1767.3 | 1731.98 | 35.33 | -2.87 | |
华中 | 5 | 江西省 | 2079.63 | 2058.52 | 21.11 | -5.23 |
6 | 湖北省 | 2056.8 | 2090.86 | -34.06 | -8.6 | |
24 | 河南省 | 1631.24 | 1629.61 | 1.63 | 16.8 | |
8 | 湖南省 | 2034.16 | 2056.44 | -22.27 | -53.73 | |
华南 | 2 | 广东省 | 2131.56 | 2115.89 | 15.66 | 73.14 |
1 | 广西 | 2137.58 | 2133.5 | 4.08 | 14.08 | |
西北 | 20 | 陕西省 | 1727.5 | 1607.6 | 119.9 | 113.21 |
22 | 甘肃省 | 1652.4 | 1617.52 | 34.88 | -9.27 | |
26 | 新疆 | 1603.82 | 1594.58 | 9.24 | -21.18 | |
西南 | 4 | 重庆市 | 2088 | 2064.8 | 23.2 | 31.33 |
9 | 四川省 | 2005.85 | 2064.61 | -58.77 | 49.32 | |
3 | 云南省 | 2100 | 2100 | 0 | 155 | |
12 | 贵州省 | 1940 | 1900 | 40 | 0 | |
全国 | 有397名信息员 | 1877.55 | 1870.31 | 7.24 | 21.52 | |
参与本日报价 |
编辑:波波 责任编辑:颜劲