2016年04月26日全国玉米价格排行榜走势
区域 | 排名 | 省市 | 4月26日 | 4月25日 | 较昨日 | 较上周 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
东北 | 13 | 辽宁省 | 1916.18 | 1922 | -5.82 | -46.49 |
11 | 吉林省 | 1970.6 | 1968.81 | 1.79 | 12.44 | |
17 | 黑龙江 | 1835.29 | 1871.3 | -36.01 | -48.88 | |
华北 | 16 | 北京市 | 1885 | 1825 | 60 | 110 |
20 | 天津市 | 1652 | 1737.7 | -85.7 | 12 | |
23 | 河北省 | 1625.14 | 1628.84 | -3.7 | 15.28 | |
26 | 山西省 | 1607.49 | 1617.45 | -9.96 | -43.51 | |
15 | 内蒙古 | 1893.33 | 1877.34 | 16 | 26.66 | |
华东 | 12 | 上海市 | 1940 | 1940 | 0 | -20 |
9 | 福建省 | 2038.14 | 2039.64 | -1.5 | -15.19 | |
10 | 浙江省 | 1995.14 | 1974.28 | 20.86 | 18 | |
18 | 江苏省 | 1744.01 | 1735.52 | 8.5 | -4.85 | |
21 | 山东省 | 1630.1 | 1631.96 | -1.86 | 32.31 | |
19 | 安徽省 | 1731.98 | 1746.22 | -14.25 | -120.32 | |
华中 | 7 | 江西省 | 2058.52 | 2082.43 | -23.91 | -43.62 |
4 | 湖北省 | 2090.86 | 2069.88 | 20.99 | -55.43 | |
22 | 河南省 | 1629.61 | 1640.18 | -10.57 | 0.66 | |
8 | 湖南省 | 2056.44 | 2072.1 | -15.67 | -31.98 | |
华南 | 2 | 广东省 | 2115.89 | 2105.62 | 10.27 | 43.97 |
1 | 广西 | 2133.5 | 2134.62 | -1.12 | 78.5 | |
西北 | 25 | 陕西省 | 1607.6 | 1587.4 | 20.2 | -9.07 |
24 | 甘肃省 | 1617.52 | 1641.98 | -24.46 | -35.6 | |
27 | 新疆 | 1594.58 | 1596.5 | -1.92 | -6.19 | |
西南 | 5 | 重庆市 | 2064.8 | 2019.2 | 45.6 | 62.8 |
6 | 四川省 | 2064.61 | 2000.37 | 64.24 | 85.48 | |
3 | 云南省 | 2100 | 2112 | -12 | 45 | |
14 | 贵州省 | 1900 | 1950 | -50 | 0 | |
全国 | 有375名信息员 | 1870.31 | 1871.42 | -1.11 | 3.53 | |
参与本日报价 |
编辑:波波 责任编辑:颜劲