2016年04月25日全国玉米价格排行榜走势
区域 | 排名 | 省市 | 4月25日 | 4月24日 | 较昨日 | 较上周 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
东北 | 14 | 辽宁省 | 1922 | 1917.96 | 4.04 | 48.67 |
11 | 吉林省 | 1968.81 | 1961.74 | 7.07 | -45.69 | |
16 | 黑龙江 | 1871.3 | 1839.89 | 31.41 | 9.16 | |
华北 | 17 | 北京市 | 1825 | 1835 | -10 | -25 |
19 | 天津市 | 1737.7 | 1688.25 | 49.45 | 97.7 | |
24 | 河北省 | 1628.84 | 1622.71 | 6.13 | 19.63 | |
25 | 山西省 | 1617.45 | 1617.73 | -0.28 | 15.65 | |
15 | 内蒙古 | 1877.34 | 1909.33 | -32 | -9.33 | |
华东 | 13 | 上海市 | 1940 | 1940 | 0 | -20 |
7 | 福建省 | 2039.64 | 2029.52 | 10.12 | -9.42 | |
10 | 浙江省 | 1974.28 | 2008.57 | -34.29 | -37.39 | |
20 | 江苏省 | 1735.52 | 1750.78 | -15.26 | -0.36 | |
23 | 山东省 | 1631.96 | 1621.49 | 10.47 | 19.76 | |
18 | 安徽省 | 1746.22 | 1751.67 | -5.45 | -31.91 | |
华中 | 4 | 江西省 | 2082.43 | 2086.44 | -4 | 18.18 |
6 | 湖北省 | 2069.88 | 2093.98 | -24.11 | -12.47 | |
22 | 河南省 | 1640.18 | 1623.49 | 16.69 | 10.42 | |
5 | 湖南省 | 2072.1 | 2057.48 | 14.63 | -36.38 | |
华南 | 3 | 广东省 | 2105.62 | 2060.99 | 44.63 | 56.98 |
1 | 广西 | 2134.62 | 2137.57 | -2.95 | 15.79 | |
西北 | 27 | 陕西省 | 1587.4 | 1591 | -3.6 | -22.6 |
21 | 甘肃省 | 1641.98 | 1617.82 | 24.16 | 22.98 | |
26 | 新疆 | 1596.5 | 1593.94 | 2.56 | 20.14 | |
西南 | 8 | 重庆市 | 2019.2 | 2066 | -46.8 | 41.7 |
9 | 四川省 | 2000.37 | 2000.19 | 0.18 | 25.3 | |
2 | 云南省 | 2112 | 2156 | -44 | 7 | |
12 | 贵州省 | 1950 | 1940 | 10 | -150 | |
全国 | 有359名信息员 | 1871.42 | 1871.09 | 0.33 | 1.06 |
编辑:波波 责任编辑:颜劲