2016年04月22日全国玉米价格排行榜走势
| 区域 | 排名 | 省市 | 4月22日 | 4月21日 | 较昨日 | 较上周 |
| 分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
| 东北 | 15 | 辽宁省 | 1881.1 | 1883.32 | -2.22 | -18.9 |
| 10 | 吉林省 | 1952.58 | 1953.51 | -0.93 | 26.75 | |
| 17 | 黑龙江 | 1839.8 | 1857.5 | -17.7 | 4.09 | |
| 华北 | 16 | 北京市 | 1874 | 1861 | 13 | 24 |
| 21 | 天津市 | 1643.33 | 1620 | 23.33 | 6.66 | |
| 25 | 河北省 | 1620.52 | 1628.23 | -7.71 | 8.26 | |
| 27 | 山西省 | 1600.45 | 1599.36 | 1.09 | 0.9 | |
| 14 | 内蒙古 | 1900 | 1900 | 0 | 0 | |
| 华东 | 11 | 上海市 | 1940 | 1940 | 0 | -144 |
| 7 | 福建省 | 2038.29 | 2041.45 | -3.17 | -38.64 | |
| 9 | 浙江省 | 1969.07 | 1984.86 | -15.79 | -42.6 | |
| 19 | 江苏省 | 1772.95 | 1752.42 | 20.53 | 20.17 | |
| 28 | 山东省 | 1598.36 | 1611.5 | -13.14 | -33.6 | |
| 18 | 安徽省 | 1809.96 | 1782.99 | 26.97 | -12.79 | |
| 华中 | 5 | 江西省 | 2064.11 | 2059 | 5.11 | -36.36 |
| 6 | 湖北省 | 2046.7 | 2089.58 | -42.88 | -39.55 | |
| 24 | 河南省 | 1620.82 | 1620 | 0.82 | 4.36 | |
| 3 | 湖南省 | 2097.13 | 2099.27 | -2.14 | -22.45 | |
| 华南 | 4 | 广东省 | 2089.16 | 2043.52 | 45.64 | 68.66 |
| 1 | 广西 | 2137.08 | 2103.55 | 33.53 | 4.85 | |
| 西北 | 23 | 陕西省 | 1629.4 | 1630.86 | -1.46 | -22.03 |
| 22 | 甘肃省 | 1636.78 | 1639.45 | -2.67 | -38.22 | |
| 20 | 宁夏 | 1700 | 0 | 0 | ||
| 26 | 新疆 | 1613.63 | 1601.36 | 12.27 | 25.63 | |
| 西南 | 12 | 重庆市 | 1925.5 | 2025.33 | -99.83 | -119.5 |
| 8 | 四川省 | 2010.91 | 1960.91 | 50.01 | 34.03 | |
| 2 | 云南省 | 2100 | 2069 | 31 | -110 | |
| 13 | 贵州省 | 1920 | 1920 | 0 | -30 | |
| 全国 | 有383名信息员 | 1858.27 | 1862.15 | -3.88 | -23.65 | |
| 参与本日报价 | ||||||
编辑:波波 责任编辑:颜劲