2016年04月21日全国玉米价格排行榜
| 区域 | 排名 | 省市 | 4月21日 | 4月20日 | 较昨日 | 较上周 |
| 分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
| 东北 | 15 | 辽宁省 | 1883.32 | 1882.38 | 0.94 | 19.2 |
| 11 | 吉林省 | 1953.51 | 1950.03 | 3.48 | -1.54 | |
| 17 | 黑龙江 | 1857.5 | 1870.83 | -13.33 | -11.73 | |
| 华北 | 16 | 北京市 | 1861 | 1815 | 46 | 11 |
| 23 | 天津市 | 1620 | 1634.66 | -14.66 | -30 | |
| 22 | 河北省 | 1628.23 | 1623.47 | 4.76 | 10.33 | |
| 27 | 山西省 | 1599.36 | 1607.62 | -8.27 | 2.36 | |
| 14 | 内蒙古 | 1900 | 1893.33 | 6.67 | 13.33 | |
| 华东 | 12 | 上海市 | 1940 | 1944 | -4 | -20 |
| 7 | 福建省 | 2041.45 | 2028.42 | 13.04 | -31.34 | |
| 9 | 浙江省 | 1984.86 | 1990.86 | -6 | -28.26 | |
| 19 | 江苏省 | 1752.42 | 1758.5 | -6.08 | -36.02 | |
| 25 | 山东省 | 1611.5 | 1612.07 | -0.57 | -6.01 | |
| 18 | 安徽省 | 1782.99 | 1786.6 | -3.61 | -46.34 | |
| 华中 | 5 | 江西省 | 2059 | 2088.32 | -29.32 | -37.14 |
| 3 | 湖北省 | 2089.58 | 2081.58 | 8 | -5.48 | |
| 24 | 河南省 | 1620 | 1617.34 | 2.66 | -29.02 | |
| 2 | 湖南省 | 2099.27 | 2088 | 11.27 | -9.91 | |
| 华南 | 6 | 广东省 | 2043.52 | 2061.12 | -17.6 | -10.94 |
| 1 | 广西 | 2103.55 | 2109.8 | -6.25 | -7.85 | |
| 西北 | 21 | 陕西省 | 1630.86 | 1614.77 | 16.09 | 22.11 |
| 20 | 甘肃省 | 1639.45 | 1659.96 | -20.51 | -3.12 | |
| 26 | 新疆 | 1601.36 | 1620.15 | -18.79 | -18.64 | |
| 西南 | 8 | 重庆市 | 2025.33 | 2045.74 | -20.4 | -29.67 |
| 10 | 四川省 | 1960.91 | 1961.05 | -0.14 | -5.65 | |
| 4 | 云南省 | 2069 | 1967 | 102 | -91 | |
| 13 | 贵州省 | 1920 | 0 | -30 | ||
| 全国 | 有393名信息员 | 1862.15 | 1858.18 | 3.97 | -15.23 | |
| 参与本日报价 | ||||||
编辑:波波 责任编辑:颜劲