2016年04月19日全国玉米价格排行榜
| 区域 | 排名 | 省市 | 4月19日 | 4月18日 | 较昨日 | 较上周 |
| 分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
| 东北 | 14 | 辽宁省 | 1944.8 | 1885.66 | 59.14 | 48.55 |
| 12 | 吉林省 | 1969.43 | 2000.38 | -30.95 | 31.59 | |
| 15 | 黑龙江 | 1879.76 | 1855.59 | 24.17 | 36.01 | |
| 华北 | 18 | 北京市 | 1790 | 1845 | -55 | -110 |
| 22 | 天津市 | 1640 | 1633 | 7 | 0 | |
| 25 | 河北省 | 1609.73 | 1609.79 | -0.06 | -11.09 | |
| 21 | 山西省 | 1641.16 | 1600.64 | 40.52 | 37.46 | |
| 16 | 内蒙古 | 1870.67 | 1879.34 | -8.67 | -16 | |
| 华东 | 13 | 上海市 | 1960 | 1960 | 0 | 0 |
| 8 | 福建省 | 2052.48 | 2045.17 | 7.3 | 8.81 | |
| 10 | 浙江省 | 1984.05 | 2005.62 | -21.58 | -30.24 | |
| 19 | 江苏省 | 1746.26 | 1740.33 | 5.94 | -36.24 | |
| 26 | 山东省 | 1600.67 | 1615.9 | -15.23 | -10.61 | |
| 17 | 安徽省 | 1837.47 | 1771.33 | 66.14 | -8.39 | |
| 华中 | 3 | 江西省 | 2094.56 | 2070.01 | 24.55 | -6.77 |
| 1 | 湖北省 | 2133.5 | 2091.73 | 41.78 | 10.38 | |
| 23 | 河南省 | 1629.11 | 1633.54 | -4.43 | -25.53 | |
| 4 | 湖南省 | 2092.43 | 2109.73 | -17.29 | -40.2 | |
| 华南 | 6 | 广东省 | 2067.26 | 2048.24 | 19.02 | 41.01 |
| 5 | 广西 | 2067.77 | 2117.8 | -50.04 | -48.23 | |
| 西北 | 24 | 陕西省 | 1615.34 | 1608 | 7.34 | -6.66 |
| 20 | 甘肃省 | 1646.3 | 1624.93 | 21.36 | 15.05 | |
| 27 | 新疆 | 1595.89 | 1582.59 | 13.3 | -10.78 | |
| 西南 | 9 | 重庆市 | 1997.1 | 1993 | 4.1 | -44.57 |
| 11 | 四川省 | 1978.32 | 1967.99 | 10.33 | -1.42 | |
| 7 | 云南省 | 2065 | 2108 | -43 | -95 | |
| 2 | 贵州省 | 2100 | 2100 | 0 | 146.67 | |
| 全国 | 有391名信息员 | 1874.41 | 1857.26 | 17.15 | -4.67 | |
编辑:波波 责任编辑:颜劲