2016年04月15日全国玉米价格排行榜走势
区域 | 排名 | 省市 | 4月15日 | 4月14日 | 较昨日 | 较上周 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
东北 | 15 | 辽宁省 | 1892.82 | 1864.23 | 28.59 | -6.93 |
13 | 吉林省 | 1931.67 | 1952.22 | -20.55 | -19.51 | |
17 | 黑龙江 | 1842.41 | 1865.38 | -22.97 | 3.08 | |
华北 | 16 | 北京市 | 1850 | 1860 | -10 | -50 |
22 | 天津市 | 1639.34 | 1649 | -9.66 | 12.67 | |
25 | 河北省 | 1613.39 | 1621.13 | -7.74 | -1.27 | |
26 | 山西省 | 1599.04 | 1599.79 | -0.75 | -5.96 | |
14 | 内蒙古 | 1897.33 | 1889.34 | 8 | -17.67 | |
华东 | 7 | 上海市 | 2059.2 | 1992 | 67.2 | 89.2 |
6 | 福建省 | 2076.1 | 2066.11 | 9.99 | 13.21 | |
10 | 浙江省 | 2011.96 | 2013.35 | -1.39 | -33.04 | |
19 | 江苏省 | 1759.91 | 1783.18 | -23.27 | -20.96 | |
23 | 山东省 | 1629.07 | 1617.05 | 12.02 | 0.54 | |
18 | 安徽省 | 1824.07 | 1827.1 | -3.04 | 15.27 | |
华中 | 4 | 江西省 | 2099.6 | 2094.97 | 4.64 | -44.27 |
5 | 湖北省 | 2088.01 | 2093.76 | -5.75 | -73.72 | |
24 | 河南省 | 1622.97 | 1648.94 | -25.97 | -52.98 | |
3 | 湖南省 | 2117.5 | 2108.9 | 8.6 | -20.16 | |
华南 | 9 | 广东省 | 2027.29 | 2051.1 | -23.8 | -58.29 |
2 | 广西 | 2128.06 | 2111.09 | 16.97 | -8.02 | |
西北 | 21 | 陕西省 | 1642.89 | 1604.6 | 38.29 | 40.89 |
20 | 甘肃省 | 1668.51 | 1649.23 | 19.28 | 0.73 | |
27 | 新疆 | 1594.4 | 1620.83 | -26.43 | -30.15 | |
西南 | 8 | 重庆市 | 2047 | 2055 | -8 | 21 |
11 | 四川省 | 1974.82 | 1968.58 | 6.23 | 20.62 | |
1 | 云南省 | 2200 | 2154 | 46 | 175 | |
12 | 贵州省 | 1950 | 1950 | 0 | -50 | |
全国 | 有386名信息员 | 1881.01 | 1878.18 | 2.83 | -3.73 | |
参与本日报价 |
编辑:波波 责任编辑:颜劲