2016年04月14日全国豆粕价格排行榜
区域 | 排名 | 省市 | 4月14日 | 4月13日 | 较昨日 | 较上周 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
东北 | 16 | 辽宁省 | 2565.34 | 2537.29 | 28.04 | 37.48 |
6 | 吉林省 | 2743.46 | 2728.41 | 15.05 | 13.46 | |
1 | 黑龙江 | 3277.05 | 3199.73 | 77.32 | 48.48 | |
华北 | 26 | 北京市 | 2463 | 2474 | -11 | -17 |
23 | 天津市 | 2490 | 2463.33 | 26.67 | 30 | |
20 | 河北省 | 2523.87 | 2530.17 | -6.3 | -18.9 | |
11 | 山西省 | 2614.89 | 2603.1 | 11.78 | 24.77 | |
3 | 内蒙古 | 2900 | 2900 | 0 | 0 | |
华东 | 27 | 上海市 | 2452 | 2450 | 2 | 52 |
24 | 福建省 | 2469.85 | 2480.75 | -10.9 | -28.3 | |
25 | 浙江省 | 2466.14 | 2510.67 | -44.53 | -13.86 | |
21 | 江苏省 | 2523.43 | 2529.01 | -5.58 | 28.05 | |
18 | 山东省 | 2556.21 | 2552.82 | 3.4 | -23.97 | |
17 | 安徽省 | 2558.12 | 2537.18 | 20.94 | -11.64 | |
华中 | 14 | 江西省 | 2604.4 | 2603.77 | 0.63 | 41.54 |
13 | 湖北省 | 2608.71 | 2595.66 | 13.05 | -30.86 | |
12 | 河南省 | 2612.17 | 2604.05 | 8.11 | -11.93 | |
15 | 湖南省 | 2592.15 | 2586.8 | 5.35 | -21.6 | |
华南 | 19 | 广东省 | 2548.69 | 2534.44 | 14.25 | -91.39 |
22 | 广西 | 2523.18 | 2603.58 | -80.4 | 39.36 | |
西北 | 10 | 陕西省 | 2636 | 2620 | 16 | -7.75 |
7 | 甘肃省 | 2716.29 | 2796.81 | -80.52 | -98.71 | |
2 | 新疆 | 2977.11 | 2959.38 | 17.73 | 14.38 | |
西南 | 9 | 重庆市 | 2650 | 2655.5 | -5.5 | 0 |
4 | 四川省 | 2848.93 | 2746.84 | 102.09 | 115.18 | |
8 | 云南省 | 2673.6 | 2668 | 5.6 | 7.6 | |
5 | 贵州省 | 2760 | 2700 | 60 | 80 | |
全国 | 有328名信息员 | 2642.76 | 2635.97 | 6.79 | 15.91 |
编辑:波波 责任编辑:颜劲