2016年04月14日全国玉米价格排行榜走势
区域 | 排名 | 省市 | 4月14日 | 4月13日 | 较昨日 | 较上周 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
东北 | 16 | 辽宁省 | 1864.23 | 1870.99 | -6.76 | 10.85 |
12 | 吉林省 | 1952.22 | 1940.29 | 11.93 | 8.1 | |
15 | 黑龙江 | 1865.38 | 1848.75 | 16.63 | 18.46 | |
华北 | 17 | 北京市 | 1860 | 1900 | -40 | -40 |
21 | 天津市 | 1649 | 1644 | 5 | -1 | |
23 | 河北省 | 1621.13 | 1631.41 | -10.28 | 4.5 | |
27 | 山西省 | 1599.79 | 1609.5 | -9.71 | -0.79 | |
14 | 内蒙古 | 1889.34 | 1897.33 | -8 | -7.33 | |
华东 | 10 | 上海市 | 1992 | 2088 | -96 | 22 |
6 | 福建省 | 2066.11 | 2040.25 | 25.86 | -2.31 | |
9 | 浙江省 | 2013.35 | 2014.29 | -0.94 | 9.6 | |
19 | 江苏省 | 1783.18 | 1766.21 | 16.97 | -6.82 | |
25 | 山东省 | 1617.05 | 1614.42 | 2.63 | -9.46 | |
18 | 安徽省 | 1827.1 | 1823.73 | 3.37 | -2.82 | |
华中 | 4 | 江西省 | 2094.97 | 2092.48 | 2.48 | -54.09 |
5 | 湖北省 | 2093.76 | 2095.48 | -1.72 | -57.57 | |
22 | 河南省 | 1648.94 | 1649.82 | -0.88 | -3.19 | |
3 | 湖南省 | 2108.9 | 2112.75 | -3.85 | -11.72 | |
华南 | 8 | 广东省 | 2051.1 | 2035.36 | 15.73 | -35.59 |
2 | 广西 | 2111.09 | 2111.08 | 0.01 | -51.24 | |
西北 | 26 | 陕西省 | 1604.6 | 1594.8 | 9.8 | 2.38 |
20 | 甘肃省 | 1649.23 | 1666.96 | -17.73 | -105.77 | |
24 | 新疆 | 1620.83 | 1620.67 | 0.16 | 13.14 | |
西南 | 7 | 重庆市 | 2055 | 2052.33 | 2.67 | -52.5 |
11 | 四川省 | 1968.58 | 1977.28 | -8.7 | -9.99 | |
1 | 云南省 | 2154 | 2136 | 18 | 104 | |
13 | 贵州省 | 1950 | 1953.33 | -3.33 | -50 | |
全国 | 有404名信息员 | 1878.18 | 1881.02 | -2.84 | -11.45 | |
参与本日报价 |
编辑:波波 责任编辑:颜劲