2016年04月13日全国玉米价格排行榜走势
区域 | 排名 | 省市 | 4月13日 | 4月12日 | 较昨日 | 较上周 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
东北 | 16 | 辽宁省 | 1870.99 | 1892.71 | -21.73 | -15.26 |
13 | 吉林省 | 1940.29 | 1946.12 | -5.83 | -6.03 | |
17 | 黑龙江 | 1848.75 | 1845.38 | 3.37 | -35.87 | |
华北 | 14 | 北京市 | 1900 | 1890 | 10 | 0 |
22 | 天津市 | 1644 | 1652 | -8 | -31 | |
23 | 河北省 | 1631.41 | 1618.13 | 13.28 | 16.5 | |
26 | 山西省 | 1609.5 | 1605.68 | 3.82 | 11.38 | |
15 | 内蒙古 | 1897.33 | 1892.34 | 5 | -17.67 | |
华东 | 6 | 上海市 | 2088 | 1995 | 93 | 118 |
8 | 福建省 | 2040.25 | 2045.26 | -5 | -53.35 | |
10 | 浙江省 | 2014.29 | 2020.29 | -6 | -17.38 | |
19 | 江苏省 | 1766.21 | 1784.18 | -17.96 | -37.12 | |
25 | 山东省 | 1614.42 | 1611.79 | 2.63 | 1.82 | |
18 | 安徽省 | 1823.73 | 1837.89 | -14.16 | 3.31 | |
华中 | 5 | 江西省 | 2092.48 | 2110.48 | -17.99 | -60.72 |
4 | 湖北省 | 2095.48 | 2123.04 | -27.56 | 7.2 | |
21 | 河南省 | 1649.82 | 1655.37 | -5.54 | -11.47 | |
2 | 湖南省 | 2112.75 | 2132.48 | -19.73 | -19.14 | |
华南 | 9 | 广东省 | 2035.36 | 2033.84 | 1.53 | -26.81 |
3 | 广西 | 2111.08 | 2117.35 | -6.27 | -34.25 | |
西北 | 27 | 陕西省 | 1594.8 | 1613.6 | -18.8 | -15.2 |
20 | 甘肃省 | 1666.96 | 1646.4 | 20.56 | 3.39 | |
24 | 新疆 | 1620.67 | 1606.59 | 14.08 | 13.4 | |
西南 | 7 | 重庆市 | 2052.33 | 2046.34 | 6 | -4.34 |
11 | 四川省 | 1977.28 | 1978.78 | -1.5 | -10.05 | |
1 | 云南省 | 2136 | 2142.67 | -6.67 | 13.5 | |
12 | 贵州省 | 1953.33 | 1953.33 | 0 | -46.67 | |
全国 | 有384名信息员 | 1881.02 | 1883.82 | -2.8 | -9.4 | |
参与本日报价 |
编辑:波波 责任编辑:颜劲