2016年05月17日全国玉米价格排行榜
| 区域 | 排名 | 省市 | 5月17日 | 5月16日 | 较昨日 | 较上周 |
| 分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
| 东北 | 13 | 辽宁省 | 1916.09 | 1893.74 | 22.35 | -3.62 |
| 12 | 吉林省 | 1945.98 | 1960.62 | -14.64 | -9.58 | |
| 17 | 黑龙江 | 1855.6 | 1850.4 | 5.2 | 28.33 | |
| 华北 | 14 | 北京市 | 1903.34 | 1865 | 38.34 | -21.66 |
| 19 | 天津市 | 1757.33 | 1746 | 11.33 | 21.66 | |
| 23 | 河北省 | 1666.29 | 1672.06 | -5.77 | 7.32 | |
| 25 | 山西省 | 1657.36 | 1642.59 | 14.77 | -1.81 | |
| 16 | 内蒙古 | 1899.84 | 1849.33 | 50.5 | -5.16 | |
| 华东 | 15 | 上海市 | 1900 | 1900 | 0 | -40 |
| 6 | 福建省 | 2044.98 | 2037.5 | 7.47 | 7.83 | |
| 11 | 浙江省 | 1954.71 | 1944 | 10.71 | -15.79 | |
| 20 | 江苏省 | 1756.98 | 1755.34 | 1.63 | 23.42 | |
| 24 | 山东省 | 1662.89 | 1664.17 | -1.27 | -11.81 | |
| 18 | 安徽省 | 1805.04 | 1753.34 | 51.7 | 23.94 | |
| 华中 | 5 | 江西省 | 2053.09 | 2079.02 | -25.93 | -16.31 |
| 3 | 湖北省 | 2068.25 | 2068.1 | 0.15 | 9.43 | |
| 27 | 河南省 | 1633.4 | 1656.52 | -23.12 | -31.73 | |
| 2 | 湖南省 | 2086.27 | 2101.56 | -15.29 | -23.73 | |
| 华南 | 1 | 广东省 | 2145.68 | 2154.59 | -8.91 | 33.86 |
| 4 | 广西 | 2054.79 | 2091.66 | -36.88 | -75.04 | |
| 西北 | 26 | 陕西省 | 1656 | 1647.33 | 8.67 | 3 |
| 22 | 甘肃省 | 1685.09 | 1662.76 | 22.33 | 20.09 | |
| 21 | 新疆 | 1711.72 | 1706.42 | 5.3 | 62.63 | |
| 西南 | 9 | 重庆市 | 1987.33 | 2093.02 | -105.68 | -45.17 |
| 7 | 四川省 | 2025.27 | 2043.19 | -17.92 | -11.35 | |
| 8 | 云南省 | 2004 | 2120 | -116 | -196 | |
| 10 | 贵州省 | 1958.67 | 1954.66 | 4 | 58.67 | |
| 全国 | 有361名信息员 | 1881.33 | 1882.6 | -1.27 | -7.73 | |
| 参与本日报价 | ||||||
编辑:波波 责任编辑:颜劲