2016年04月12日全国玉米价格排行榜走势
区域 | 排名 | 省市 | 4月12日 | 4月11日 | 较昨日 | 较上周 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
东北 | 15 | 辽宁省 | 1892.71 | 1875.63 | 17.08 | 0.71 |
14 | 吉林省 | 1946.12 | 1971.09 | -24.97 | -25.21 | |
18 | 黑龙江 | 1845.38 | 1844.84 | 0.54 | -23.29 | |
华北 | 17 | 北京市 | 1890 | 1860 | 30 | -10 |
22 | 天津市 | 1652 | 1697 | -45 | -78 | |
24 | 河北省 | 1618.13 | 1608.74 | 9.39 | 0.21 | |
28 | 山西省 | 1605.68 | 1613.04 | -7.36 | -5.36 | |
16 | 内蒙古 | 1892.34 | 1915 | -22.66 | -22.66 | |
华东 | 10 | 上海市 | 1995 | 2125 | -130 | 15 |
7 | 福建省 | 2045.26 | 2051.89 | -6.64 | -93.61 | |
9 | 浙江省 | 2020.29 | 2043.15 | -22.86 | 13.79 | |
20 | 江苏省 | 1784.18 | 1795.78 | -11.61 | -17.64 | |
26 | 山东省 | 1611.79 | 1614.69 | -2.9 | -25.23 | |
19 | 安徽省 | 1837.89 | 1804.8 | 33.09 | 56.71 | |
华中 | 5 | 江西省 | 2110.48 | 2149.17 | -38.69 | -57.21 |
3 | 湖北省 | 2123.04 | 2124.7 | -1.66 | 8.83 | |
21 | 河南省 | 1655.37 | 1656.58 | -1.21 | -13.77 | |
2 | 湖南省 | 2132.48 | 2122.69 | 9.79 | 18.19 | |
华南 | 8 | 广东省 | 2033.84 | 2057.81 | -23.97 | -54.59 |
4 | 广西 | 2117.35 | 2126.29 | -8.94 | -9.8 | |
13 | 海南省 | 1950 | 1950 | 0 | 0 | |
西北 | 25 | 陕西省 | 1613.6 | 1582.29 | 31.31 | 16.93 |
23 | 甘肃省 | 1646.4 | 1710.49 | -64.09 | -35.74 | |
27 | 新疆 | 1606.59 | 1608.64 | -2.05 | -24.41 | |
西南 | 6 | 重庆市 | 2046.34 | 2061.67 | -15.33 | -38.66 |
11 | 四川省 | 1978.78 | 1975.38 | 3.4 | -22.94 | |
1 | 云南省 | 2142.67 | 2068.66 | 74 | 126 | |
12 | 贵州省 | 1953.33 | 0 | -36.67 | ||
全国 | 有411名信息员 | 1883.82 | 1889.44 | -5.62 | -10.09 | |
参与本日报价 |
编辑:波波 责任编辑:颜劲