2016年04月11日全国玉米价格排行榜走势
区域 | 排名 | 省市 | 4月11日 | 4月10日 | 较昨日 | 较上周 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
东北 | 15 | 辽宁省 | 1875.63 | 1863.8 | 11.83 | -9.75 |
12 | 吉林省 | 1971.09 | 1938.89 | 32.2 | -0.1 | |
17 | 黑龙江 | 1844.84 | 1810.57 | 34.27 | -35.16 | |
华北 | 16 | 北京市 | 1860 | 1900 | -40 | -40 |
21 | 天津市 | 1697 | 1678 | 19 | 22 | |
25 | 河北省 | 1608.74 | 1613.96 | -5.22 | 0.8 | |
24 | 山西省 | 1613.04 | 1612.14 | 0.9 | 4.71 | |
14 | 内蒙古 | 1915 | 1915 | 0 | 0 | |
华东 | 3 | 上海市 | 2125 | 2062 | 63 | 145 |
9 | 福建省 | 2051.89 | 2055.95 | -4.06 | -43.05 | |
10 | 浙江省 | 2043.15 | 2032.61 | 10.54 | 37.37 | |
19 | 江苏省 | 1795.78 | 1808.52 | -12.74 | -36.97 | |
23 | 山东省 | 1614.69 | 1616.89 | -2.2 | -20.23 | |
18 | 安徽省 | 1804.8 | 1806.83 | -2.03 | -20.2 | |
华中 | 1 | 江西省 | 2149.17 | 2151.95 | -2.78 | -4.03 |
4 | 湖北省 | 2124.7 | 2129.43 | -4.73 | -6.73 | |
22 | 河南省 | 1656.58 | 1659.41 | -2.83 | -25.21 | |
5 | 湖南省 | 2122.69 | 2103.39 | 19.29 | 14.2 | |
华南 | 8 | 广东省 | 2057.81 | 2035.28 | 22.53 | 6.14 |
2 | 广西 | 2126.29 | 2141.29 | -15 | 16.29 | |
13 | 海南省 | 1950 | 1930 | 20 | 0 | |
西北 | 27 | 陕西省 | 1582.29 | 1593.14 | -10.86 | -6.6 |
20 | 甘肃省 | 1710.49 | 1721.77 | -11.28 | 55.49 | |
26 | 新疆 | 1608.64 | 1616.69 | -8.05 | -30.36 | |
西南 | 7 | 重庆市 | 2061.67 | 2051.66 | 10 | 5 |
11 | 四川省 | 1975.38 | 1968.06 | 7.32 | -30.48 | |
6 | 云南省 | 2068.66 | 2040 | 28.66 | 46.16 | |
全国 | 有395名信息员 | 1889.44 | 1880.62 | 8.82 | -0.22 | |
参与本日报价 |
编辑:波波 责任编辑:颜劲