2016年04月08日全国玉米价格排行榜走势
区域 | 排名 | 省市 | 4月8日 | 4月7日 | 较昨日 | 较上周 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
东北 | 16 | 辽宁省 | 1890.48 | 1859.95 | 30.52 | 36.39 |
13 | 吉林省 | 1949.77 | 1944.56 | 5.21 | -38.47 | |
17 | 黑龙江 | 1840.85 | 1854.46 | -13.61 | -16.07 | |
华北 | 15 | 北京市 | 1900 | 1900 | 0 | -50 |
22 | 天津市 | 1631.34 | 1655 | -23.66 | -48.66 | |
25 | 河北省 | 1615.05 | 1616.29 | -1.23 | 11.21 | |
26 | 山西省 | 1604.12 | 1600.09 | 4.03 | 0.66 | |
14 | 内蒙古 | 1911.33 | 1900.34 | 11 | -2 | |
华东 | 11 | 上海市 | 1970 | 1970 | 0 | -170 |
6 | 福建省 | 2064 | 2073.46 | -9.46 | -29.5 | |
8 | 浙江省 | 2036.75 | 2009.33 | 27.42 | -7.82 | |
19 | 江苏省 | 1782.7 | 1792.67 | -9.97 | -45.54 | |
23 | 山东省 | 1628.13 | 1623.73 | 4.4 | -12.72 | |
18 | 安徽省 | 1813.02 | 1828.02 | -15 | -38.83 | |
华中 | 2 | 江西省 | 2144.91 | 2149.89 | -4.98 | -14.38 |
1 | 湖北省 | 2159.65 | 2138.72 | 20.93 | 43.81 | |
21 | 河南省 | 1671.19 | 1653.96 | 17.22 | -8.42 | |
4 | 湖南省 | 2134.25 | 2122.87 | 11.38 | 22.49 | |
华南 | 5 | 广东省 | 2085.8 | 2081.79 | 4.02 | 32.35 |
3 | 广西 | 2141.33 | 2158.93 | -17.6 | -48.67 | |
西北 | 27 | 陕西省 | 1602.04 | 1603.78 | -1.73 | -115.16 |
20 | 甘肃省 | 1685.22 | 1736.71 | -51.49 | -22.56 | |
24 | 新疆 | 1621.18 | 1607.61 | 13.57 | -0.11 | |
西南 | 7 | 重庆市 | 2042.3 | 2097.33 | -55.03 | -42.7 |
12 | 四川省 | 1959.07 | 1980.32 | -21.25 | -44.33 | |
9 | 云南省 | 2030 | 2064.5 | -34.5 | 30 | |
10 | 贵州省 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | |
全国 | 有422名信息员 | 1885.72 | 1889.79 | -4.07 | -21.45 | |
参与本日报价 |
编辑:波波 责任编辑:颜劲