2016年04月07日全国玉米价格排行榜走势
区域 | 排名 | 省市 | 4月7日 | 4月6日 | 较昨日 | 较上周 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
东北 | 16 | 辽宁省 | 1859.95 | 1887.4 | -27.45 | 5.68 |
13 | 吉林省 | 1944.56 | 1951.32 | -6.76 | -44.26 | |
17 | 黑龙江 | 1854.46 | 1881.43 | -26.97 | -29.66 | |
华北 | 15 | 北京市 | 1900 | 1900 | 0 | -33.33 |
21 | 天津市 | 1655 | 1686 | -31 | -30 | |
24 | 河北省 | 1616.29 | 1615.51 | 0.77 | -0.73 | |
27 | 山西省 | 1600.09 | 1600.7 | -0.62 | -5.27 | |
14 | 内蒙古 | 1900.34 | 1915 | -14.66 | -39.66 | |
华东 | 12 | 上海市 | 1970 | 1972 | -2 | -30 |
7 | 福建省 | 2073.46 | 2102.65 | -29.2 | 16.32 | |
9 | 浙江省 | 2009.33 | 2026.64 | -17.3 | -68.42 | |
19 | 江苏省 | 1792.67 | 1803.03 | -10.36 | -47.33 | |
23 | 山东省 | 1623.73 | 1617.48 | 6.24 | -10.91 | |
18 | 安徽省 | 1828.02 | 1812.57 | 15.45 | -32.89 | |
华中 | 2 | 江西省 | 2149.89 | 2156.1 | -6.21 | -24.65 |
3 | 湖北省 | 2138.72 | 2093.47 | 45.25 | 41.72 | |
22 | 河南省 | 1653.96 | 1662.86 | -8.9 | -30.37 | |
4 | 湖南省 | 2122.87 | 2128.37 | -5.5 | -7.75 | |
华南 | 6 | 广东省 | 2081.79 | 2067.42 | 14.36 | 24.25 |
1 | 广西 | 2158.93 | 2141.69 | 17.24 | -42.87 | |
西北 | 26 | 陕西省 | 1603.78 | 1607.33 | -3.56 | -7.89 |
20 | 甘肃省 | 1736.71 | 1667.28 | 69.43 | 34.21 | |
25 | 新疆 | 1607.61 | 1612.02 | -4.41 | -22.39 | |
西南 | 5 | 重庆市 | 2097.33 | 2062.34 | 35 | 89.83 |
11 | 四川省 | 1980.32 | 1990.21 | -9.89 | -27.97 | |
8 | 云南省 | 2064.5 | 2101.33 | -36.83 | 14.5 | |
10 | 贵州省 | 2000 | 1998 | 2 | 0 | |
全国 | 有455名信息员 | 1889.79 | 1891.12 | -1.33 | -11.47 | |
参与本日报价 |
编辑:波波 责任编辑:颜劲