2016年04月06日全国玉米价格排行榜走势
区域 | 排名 | 省市 | 4月6日 | 4月5日 | 较昨日 | 较上周 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
东北 | 16 | 辽宁省 | 1887.4 | 1890.68 | -3.28 | 4.96 |
13 | 吉林省 | 1951.32 | 1971.3 | -19.98 | -34.93 | |
17 | 黑龙江 | 1881.43 | 1870.94 | 10.49 | 11.43 | |
华北 | 15 | 北京市 | 1900 | 1900 | 0 | -30 |
20 | 天津市 | 1686 | 1719 | -33 | -54 | |
24 | 河北省 | 1615.51 | 1615.92 | -0.41 | 2.57 | |
27 | 山西省 | 1600.7 | 1610.5 | -9.79 | -16.61 | |
14 | 内蒙古 | 1915 | 1915 | 0 | -25 | |
华东 | 12 | 上海市 | 1972 | 1980 | -8 | -28 |
4 | 福建省 | 2102.65 | 2130.08 | -27.43 | -2.49 | |
9 | 浙江省 | 2026.64 | 2006.36 | 20.28 | -25.86 | |
19 | 江苏省 | 1803.03 | 1808.01 | -4.98 | -37.18 | |
23 | 山东省 | 1617.48 | 1636.6 | -19.12 | -18.13 | |
18 | 安徽省 | 1812.57 | 1789.94 | 22.63 | -51.07 | |
华中 | 1 | 江西省 | 2156.1 | 2164.79 | -8.69 | 8.77 |
6 | 湖北省 | 2093.47 | 2117.65 | -24.19 | -11.42 | |
22 | 河南省 | 1662.86 | 1671.67 | -8.81 | -9.56 | |
3 | 湖南省 | 2128.37 | 2113.13 | 15.24 | -4.13 | |
华南 | 7 | 广东省 | 2067.42 | 2081.08 | -13.66 | -5.45 |
2 | 广西 | 2141.69 | 2123.72 | 17.97 | -56.81 | |
西北 | 26 | 陕西省 | 1607.33 | 1595.11 | 12.22 | -40.17 |
21 | 甘肃省 | 1667.28 | 1676.71 | -9.43 | -48.72 | |
25 | 新疆 | 1612.02 | 1632.6 | -20.58 | -15.67 | |
西南 | 8 | 重庆市 | 2062.34 | 2079.33 | -17 | 65.67 |
11 | 四川省 | 1990.21 | 2002.55 | -12.34 | -35.46 | |
5 | 云南省 | 2101.33 | 2017.84 | 83.5 | 26.33 | |
10 | 贵州省 | 1998 | 1992 | 6 | 418 | |
全国 | 有404名信息员 | 1891.12 | 1893.06 | -1.94 | -0.48 | |
参与本日报价 |
编辑:波波 责任编辑:颜劲