2016年04月05日全国玉米价格排行榜走势
区域 | 排名 | 省市 | 4月5日 | 4月4日 | 较昨日 | 较上周 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
东北 | 16 | 辽宁省 | 1890.68 | 1883.2 | 7.47 | -1.03 |
13 | 吉林省 | 1971.3 | 1970.85 | 0.46 | -13.99 | |
17 | 黑龙江 | 1870.94 | 1878.27 | -7.33 | -22.81 | |
华北 | 15 | 北京市 | 1900 | 1900 | 0 | -22.5 |
20 | 天津市 | 1719 | 1673 | 46 | -21 | |
25 | 河北省 | 1615.92 | 1609.87 | 6.06 | -2.37 | |
26 | 山西省 | 1610.5 | 1610.75 | -0.26 | -14.95 | |
14 | 内蒙古 | 1915 | 1915 | 0 | -25 | |
华东 | 12 | 上海市 | 1980 | 2012 | -32 | -205 |
2 | 福建省 | 2130.08 | 2095.7 | 34.38 | 42.75 | |
9 | 浙江省 | 2006.36 | 2004.67 | 1.69 | -84.75 | |
18 | 江苏省 | 1808.01 | 1835.02 | -27.02 | -35.68 | |
23 | 山东省 | 1636.6 | 1632.4 | 4.2 | -13.53 | |
19 | 安徽省 | 1789.94 | 1818.47 | -28.52 | -77.68 | |
华中 | 1 | 江西省 | 2164.79 | 2157.06 | 7.73 | 43.54 |
4 | 湖北省 | 2117.65 | 2124.84 | -7.19 | -4.1 | |
22 | 河南省 | 1671.67 | 1680 | -8.33 | 2.25 | |
5 | 湖南省 | 2113.13 | 2113.34 | -0.21 | -27.2 | |
华南 | 6 | 广东省 | 2081.08 | 2053.12 | 27.96 | 38.41 |
3 | 广西 | 2123.72 | 2121.95 | 1.77 | -31.84 | |
西北 | 27 | 陕西省 | 1595.11 | 1595.78 | -0.66 | -31.56 |
21 | 甘肃省 | 1676.71 | 1657.62 | 19.09 | -15.51 | |
24 | 新疆 | 1632.6 | 1639 | -6.4 | 6.77 | |
西南 | 7 | 重庆市 | 2079.33 | 2046.84 | 32.5 | -10.67 |
10 | 四川省 | 2002.55 | 2003.74 | -1.19 | -9.74 | |
8 | 云南省 | 2017.84 | 2058 | -40.16 | -7.16 | |
11 | 贵州省 | 1992 | 2005 | -13 | -8 | |
全国 | 有379名信息员 | 1893.06 | 1892.43 | 0.63 | -20.45 | |
参与本日报价 |
编辑:波波 责任编辑:颜劲