2016年04月01日全国玉米价格排行榜走势
区域 | 排名 | 省市 | 4月1日 | 3月31日 | 较昨日 | 较上周 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
东北 | 17 | 辽宁省 | 1854.13 | 1859.9 | -5.78 | -45.77 |
13 | 吉林省 | 1988.36 | 1988.31 | 0.05 | -2.75 | |
16 | 黑龙江 | 1862.36 | 1881.3 | -18.94 | -41.87 | |
华北 | 14 | 北京市 | 1946.67 | 1932.66 | 14 | -3.33 |
22 | 天津市 | 1681 | 1696 | -15 | -59 | |
26 | 河北省 | 1606.48 | 1616.2 | -9.73 | -33.37 | |
27 | 山西省 | 1603.84 | 1607.75 | -3.91 | -39.2 | |
15 | 内蒙古 | 1918.66 | 1940 | -21.34 | -26.34 | |
华东 | 5 | 上海市 | 2112 | 2000 | 112 | 82 |
6 | 福建省 | 2086.23 | 2066.74 | 19.49 | 6.61 | |
9 | 浙江省 | 2051.21 | 2072.7 | -21.49 | -54.5 | |
19 | 江苏省 | 1830.59 | 1840.04 | -9.45 | 13.2 | |
24 | 山东省 | 1639.61 | 1634.83 | 4.77 | -5.44 | |
18 | 安徽省 | 1853.66 | 1861.46 | -7.79 | -0.01 | |
华中 | 2 | 江西省 | 2162.34 | 2169.1 | -6.76 | -11.51 |
4 | 湖北省 | 2112.07 | 2098.58 | 13.49 | -4.77 | |
23 | 河南省 | 1680.55 | 1681.95 | -1.39 | -37.02 | |
3 | 湖南省 | 2115.53 | 2131 | -15.46 | 12 | |
华南 | 8 | 广东省 | 2054.27 | 2060.61 | -6.34 | -49.61 |
1 | 广西 | 2192.36 | 2201.14 | -8.78 | -44 | |
西北 | 21 | 陕西省 | 1696.09 | 1618.84 | 77.26 | 67.34 |
20 | 甘肃省 | 1706.72 | 1705.2 | 1.52 | 5.34 | |
25 | 新疆 | 1623.03 | 1629.54 | -6.51 | -9.47 | |
西南 | 7 | 重庆市 | 2069.5 | 2005.33 | 64.17 | -25.5 |
11 | 四川省 | 2004.38 | 2011.77 | -7.39 | -25.68 | |
10 | 云南省 | 2010 | 2055 | -45 | -165 | |
12 | 贵州省 | 2000 | 1916 | 84 | 0 | |
全国 | 有406名信息员 | 1905.99 | 1899.33 | 6.66 | -18.43 | |
参与本日报价 |
编辑:波波 责任编辑:颜劲