2016年03月31日全国玉米价格排行榜走势
区域 | 排名 | 省市 | 3月31日 | 3月30日 | 较昨日 | 较上周 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
东北 | 15 | 辽宁省 | 1882.44 | 1884.29 | -1.85 | 0 |
12 | 吉林省 | 1986.25 | 1986.06 | 0.19 | 0 | |
16 | 黑龙江 | 1870 | 1874.75 | -4.75 | 0 | |
华北 | 14 | 北京市 | 1930 | 1928.5 | 1.5 | 0 |
19 | 天津市 | 1740 | 1740 | 0 | 0 | |
26 | 河北省 | 1612.94 | 1614.01 | -1.07 | 0 | |
25 | 山西省 | 1617.31 | 1618.94 | -1.63 | 0 | |
13 | 内蒙古 | 1940 | 1940 | 0 | 0 | |
华东 | 10 | 上海市 | 2000 | 2037 | -37 | 0 |
4 | 福建省 | 2105.14 | 2101.58 | 3.56 | 0 | |
8 | 浙江省 | 2052.5 | 2060.22 | -7.72 | 0 | |
18 | 江苏省 | 1840.21 | 1840.91 | -0.7 | 0 | |
23 | 山东省 | 1635.61 | 1638.51 | -2.9 | 0 | |
17 | 安徽省 | 1863.64 | 1864.44 | -0.8 | 0 | |
华中 | 2 | 江西省 | 2147.33 | 2142.11 | 5.22 | 0 |
5 | 湖北省 | 2104.89 | 2108.26 | -3.37 | 0 | |
21 | 河南省 | 1672.42 | 1671.82 | 0.6 | 0 | |
3 | 湖南省 | 2132.5 | 2134.07 | -1.57 | 0 | |
华南 | 7 | 广东省 | 2072.87 | 2066.83 | 6.04 | 0 |
1 | 广西 | 2198.5 | 2189.91 | 8.59 | 0 | |
西北 | 22 | 陕西省 | 1647.5 | 1643.33 | 4.17 | 0 |
20 | 甘肃省 | 1716 | 1711.24 | 4.76 | 0 | |
24 | 新疆 | 1627.69 | 1627.32 | 0.37 | 0 | |
西南 | 11 | 重庆市 | 1996.67 | 2015.34 | -18.67 | 0 |
9 | 四川省 | 2025.67 | 2022.99 | 2.68 | 0 | |
6 | 云南省 | 2075 | 2065 | 10 | 0 | |
27 | 贵州省 | 1580 | 1664 | -84 | 0 | |
全国 | 有0名信息员 | 1891.6 | 1895.98 | -4.38 | 0 |
编辑:波波 责任编辑:颜劲